Résultats des élections pour la commune Carcassonne
Code INSEE : 11069
Population : 46 031 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 2ème tour
Sièges à pourvoir : 43
Sièges pourvus : 43
Inscrits
29 775
Abstention
56,79 % 16 910
Votants
43,21 % 12 865
Blancs
1,78 % 229
Nuls
2,00 % 257
Exprimés
96,22 % 12 379
Parti | Nom de la liste | Leader | Résultat | Sièges | Parité (F/H) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Divers Droite | POUR CARCASSONNE « POUR CARCASSONNE AVEC GERARD LARRAT » | Gérard LARRAT | 47,20 % | 5 843 | 32 | + | |
|
|||||||
Union de la gauche | TAMARARIVEL2020 « "L'ENERGIE CITOYENNE POUR CARCASSONNE !" » | Tamara RIVEL | 37,42 % | 4 632 | 8 | + | |
|
|||||||
Rassemblement national | RASSEMBLONS CARCASSONNE | Edgar MONTAGNÉ | 15,38 % | 1 904 | 3 | + | |
|
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 43
Sièges pourvus : 0
Inscrits
29 740
Abstention
59,54 % 17 708
Votants
40,46 % 12 032
Blancs
1,16 % 139
Nuls
3,22 % 387
Exprimés
95,63 % 11 506
Parti | Nom de la liste | Leader | Résultat | Sièges | Parité (F/H) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Divers Droite | POUR CARCASSONNE « POUR CARCASSONNE AVEC GERARD LARRAT » | Gérard LARRAT | 32,81 % | 3 775 | 0 | + | |
|
|||||||
Parti socialiste | TAMARARIVEL2020 « TAMARARIVEL2020 "Une ENERGIE nouvelle pour Carcassonne !" » | Tamara RIVEL | 18,25 % | 2 100 | 0 | + | |
|
|||||||
Rassemblement national | RASSEMBLONS CARCASSONNE | Edgar MONTAGNÉ | 16,52 % | 1 901 | 0 | + | |
|
|||||||
Divers Gauche | CARCASSONNE CITOYENNE « CARCASSONNE CITOYENNE ECOLOGIQUE ET SOCIALE » | Xavier BIGOT | 11,95 % | 1 375 | 0 | + | |
|
|||||||
Sans étiquette | PRIORITÉ CARCASSONNE | Jean-Noël CROUZET | 8,15 % | 938 | 0 | + | |
|
|||||||
La République en marche | UNIS POUR « UNIS POUR CARCASSONNE » | Marie-Hélène REGNIER | 7,84 % | 902 | 0 | + | |
|
|||||||
Sans étiquette | CHRISTINE PUJOL « Christine Pujol L'Autre Choix » | Christine PUJOL | 4,48 % | 515 | 0 | + | |
|
Municipales 2014
Résultats du 2ème tour
Sièges à pourvoir : 43
Sièges pourvus : 43
Inscrits
30 301
Abstention
30,67 % 9 294
Votants
69,33 % 21 007
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
95,64 % 20 092
Parti | Nom de la liste | Leader | Résultat | Sièges | Parité (F/H) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Divers Droite | NOTRE PARTI C'EST CARCASS « NOTRE PARTI C'EST CARCASSONNE » | Gérard LARRAT | 40,42 % | 8 121 | 31 | + | |
|
|||||||
Parti socialiste | TOUS POUR CARCASSONNE | Jean-Claude PEREZ | 39,24 % | 7 885 | 8 | + | |
|
|||||||
Front National | RASSEMBLEMENT BLEU MARINE « Carcassonne rassemblement bleu marine » | Robert MORIO | 20,34 % | 4 086 | 4 | + | |
|
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 43
Sièges pourvus : 0
Inscrits
30 316
Abstention
36,08 % 10 938
Votants
63,92 % 19 378
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
96,07 % 18 617
Parti | Nom de la liste | Leader | Résultat | Sièges | Parité (F/H) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti socialiste | TOUS POUR CARCASSONNE | Jean-Claude PEREZ | 28,17 % | 5 245 | 0 | + | |
|
|||||||
Front National | RASSEMBLEMENT BLEU MARINE « Carcassonne rassemblement bleu marine » | Robert MORIO | 21,87 % | 4 072 | 0 | + | |
|
|||||||
Divers Droite | BIEN VIVRE A CARCASSONNE | Gérard LARRAT | 18,90 % | 3 518 | 0 | + | |
|
|||||||
Union pour un mouvement populaire | AMBITION CARCASSONNE | Isabelle CHESA | 18,08 % | 3 366 | 0 | + | |
|
|||||||
Extrême gauche | CARCASSONNE LA CITOYENNE | Amandine CARRAZONI | 8,38 % | 1 561 | 0 | + | |
|
|||||||
Divers Droite | AGIR POUR CARCASSONNE | Hervé BOISSONADE | 2,46 % | 458 | 0 | + | |
|
|||||||
Divers Centre | FIERS D'ÊTRE CARCASSON. « FIERS D'ÊTRE CARCASSONNAIS » | Jean-François DARAUD | 2,13 % | 397 | 0 | + | |
|
Municipales 2008
Résultats du 2ème tour
Sièges à pourvoir : 43
Sièges pourvus : 43
Inscrits
31 017
Abstention
27,87 % 8 644
Votants
72,13 % 22 373
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
96,63 % 21 618
Parti | Nom de la liste | Leader | Résultat | Sièges | Parité (F/H) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Majorité présidentielle | ENS. POUR NVLLE ETAPE « ensemble pour une nouvelle étape avec Gérard Larrat » | Gérard LARRAT | 50,22 % | 10 857 | 33 | + | |
|
|||||||
Parti socialiste | CARCASSONNE POUR TOUS « carcassonne pour tous » | Jean-Claude PEREZ | 49,78 % | 10 761 | 10 | + | |
|
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 43
Sièges pourvus : 0
Inscrits
31 025
Abstention
32,32 % 10 026
Votants
67,68 % 20 999
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
97,00 % 20 369
Parti | Nom de la liste | Leader | Résultat | Sièges | Parité (F/H) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Majorité présidentielle | ENS. POUR NVLLE ETAPE « ensemble pour une nouvelle étape avec Gérard Larrat » | Gérard LARRAT | 42,23 % | 8 601 | 0 | + | |
|
|||||||
Parti socialiste | CARCASSONNE POUR TOUS « carcassonne pour tous » | Jean-Claude PEREZ | 38,39 % | 7 819 | 0 | + | |
|
|||||||
Divers Droite | CARCASSONNE REUNIE « carcassonne réunie » | André ARIBAUD | 4,93 % | 1 005 | 0 | + | |
|
|||||||
Front National | NOUVELLE FORCE CARCASSONN « une nouvelle force pour carcassonne » | Robert MORIO | 4,93 % | 1 004 | 0 | + | |
|
|||||||
Divers Gauche | CARCASSONNE VERTE OUVERTE « carcassonne verte et ouverte » | Gilles ENTAJAN | 4,32 % | 879 | 0 | + | |
|
|||||||
MODEM | ENTENTE POUR L'OUVERTURE « Entente Pour l'Ouverture » | Jean-François DARAUD | 3,63 % | 739 | 0 | + | |
|
|||||||
Divers Gauche | OSONS POUR CARCASSONNE « osons pour carcassonne » | Gérard ASSENS | 1,58 % | 322 | 0 | + | |
|