Résultats des élections pour la commune Cavanac
Code INSEE : 11085
Population : 923 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
809
Abstention
37,70 % 305
Votants
62,30 % 504
Blancs
0,60 % 3
Nuls
3,37 % 17
Exprimés
96,03 % 484
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Fabienne ALBERT (F) | 64,26 % | 311 | Élue |
Patrick SCHMITH (H) | 61,98 % | 300 | Élu |
Alexandre FERNANDEZ (H) | 61,36 % | 297 | Élu |
Christophe PAILLOLE (H) | 61,16 % | 296 | Élu |
Michèle MARCELLIN (F) | 61,16 % | 296 | Élue |
David NDIAYE (H) | 60,74 % | 294 | Élu |
Jean-Louis DURAND (H) | 60,12 % | 291 | Élu |
Sabine MARTINEZ (F) | 59,92 % | 290 | Élue |
Marcelle CHATEL (F) | 59,71 % | 289 | Élue |
Anne CASTEL (F) | 59,71 % | 289 | Élue |
Janie MAURY (F) | 59,50 % | 288 | Élue |
Christophe VIGNAUD (H) | 59,50 % | 288 | Élu |
Françoise MALLÉGOL (F) | 59,09 % | 286 | Élue |
Michel VILLA (H) | 58,68 % | 284 | Élu |
Jérôme THIBAUD (H) | 55,79 % | 270 | Élu |
Jean BOYER (H) | 40,29 % | 195 | |
Jacques ESCUDIER (H) | 36,98 % | 179 | |
Éric BOSC (H) | 36,98 % | 179 | |
Gilles CAZABAN (H) | 36,57 % | 177 | |
Sylvia ARNAL (F) | 35,95 % | 174 | |
Marine AUBERTIN (F) | 35,95 % | 174 | |
Bernard BOUTET (H) | 35,54 % | 172 | |
Laurence ALBEROLA (F) | 35,12 % | 170 | |
Géraldine BARON (F) | 34,92 % | 169 | |
Veronique PEREZ (F) | 34,92 % | 169 | |
Isabelle DESCHAMPS (F) | 34,92 % | 169 | |
Sophie GIOVANE (F) | 34,71 % | 168 | |
Violette ROUCH (F) | 34,50 % | 167 | |
Jade RIGAUD (F) | 34,30 % | 166 | |
Nathalie MOREL (F) | 33,06 % | 160 | |
Henri SOURNIES (H) | 12,60 % | 61 |
Municipales 2014
Résultats du 2ème tour
Sièges à pourvoir : 14
Sièges pourvus : 14
Inscrits
726
Abstention
23,28 % 169
Votants
76,72 % 557
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
97,49 % 543
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Jean-Louis DURAND (H) | 59,85 % | 325 | Élu |
David N'DIAYE (H) | 58,38 % | 317 | Élu |
Fabienne ALBERT (F) | 57,83 % | 314 | Élue |
Patrick BERTELLI (H) | 57,46 % | 312 | Élu |
Véronique TRENTADUE (F) | 57,46 % | 312 | Élue |
Florence RICO (F) | 57,27 % | 311 | Élue |
Catherine ALBEROLA (F) | 57,09 % | 310 | Élue |
Guy BOYER (H) | 57,09 % | 310 | Élu |
Sabine MARTINEZ (F) | 56,91 % | 309 | Élue |
Olivier VAISSIERE (H) | 56,54 % | 307 | Élu |
Patrick SCHMITH (H) | 56,35 % | 306 | Élu |
Jean-Claude PEREZ (H) | 56,17 % | 305 | Élu |
Anne CASTEL (F) | 55,80 % | 303 | Élue |
Michel VILLA (H) | 55,43 % | 301 | Élu |
Marie-Pierre GARCIA (F) | 42,54 % | 231 | |
Michel ARGENCE (H) | 42,54 % | 231 | |
Dominique DEGREMONT (H) | 41,99 % | 228 | |
Isabelle SAUNIÈRE (F) | 41,80 % | 227 | |
Chantal FAGES (F) | 41,80 % | 227 | |
Christian AMIGUES (H) | 41,25 % | 224 | |
Janie MAURY (F) | 40,70 % | 221 | |
Joachim MELIA (H) | 40,15 % | 218 | |
Sylvie ORS-LLABATA (F) | 39,41 % | 214 | |
Michel FAGES (H) | 39,23 % | 213 | |
Marie-Claude AMIGUES (F) | 38,31 % | 208 | |
Olivier TRILLES (H) | 37,75 % | 205 | |
Prosper GUEDOKO (H) | 37,20 % | 202 | |
Sylvette TAILLEFER (F) | 35,17 % | 191 | |
Virginie LAINEY (F) | 2,76 % | 15 | |
Sylvie BAZAN (F) | 1,10 % | 6 | |
Claude JAOUEN (F) | 1,10 % | 6 | |
Nathalie DEBEZ (F) | 0,92 % | 5 | |
Clément QUILES (H) | 0,92 % | 5 | |
Henry DE SONIS (H) | 0,92 % | 5 | |
José-Carlos DA SILVA (H) | 0,92 % | 5 | |
Alain OMETTO (H) | 0,92 % | 5 | |
Alexandre BAZAN (H) | 0,37 % | 2 | |
Jean-Marie CLASERT (H) | 0,37 % | 2 | |
Hélène OMETTO (F) | 0,37 % | 2 | |
Pascal BERNARDO (H) | 0,37 % | 2 | |
Alix DE BUTLER (F) | 0,37 % | 2 | |
Ange OLIVIER (H) | 0,37 % | 2 | |
Philippe OLIVIER (H) | 0,37 % | 2 |
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 1
Inscrits
726
Abstention
24,93 % 181
Votants
75,07 % 545
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
97,61 % 532
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Michel MAURY (H) | 50,19 % | 267 | Élu |
Catherine ALBEROLA (F) | 48,12 % | 256 | |
Jean-Louis DURAND (H) | 48,12 % | 256 | |
Fabienne ALBERT (F) | 48,12 % | 256 | |
David N'DIAYE (H) | 47,56 % | 253 | |
Patrick BERTELLI (H) | 47,18 % | 251 | |
Guy BOYER (H) | 47,18 % | 251 | |
Michel VILLA (H) | 46,80 % | 249 | |
Sabine MARTINEZ (F) | 46,24 % | 246 | |
Anne CASTEL (F) | 45,11 % | 240 | |
Florence RICO (F) | 44,92 % | 239 | |
Jean-Claude PEREZ (H) | 44,74 % | 238 | |
Olivier VAISSIERE (H) | 44,55 % | 237 | |
Véronique TRENTADUE (F) | 43,61 % | 232 | |
Patrick SCHMITH (H) | 43,42 % | 231 | |
Marie-Pierre GARCIA (F) | 41,35 % | 220 | |
Michel ARGENCE (H) | 41,17 % | 219 | |
Dominique DEGREMONT (H) | 40,41 % | 215 | |
Janie MAURY (F) | 39,29 % | 209 | |
Christian AMIGUES (H) | 39,10 % | 208 | |
Isabelle SAUNIÈRE (F) | 39,10 % | 208 | |
Marie-Claude AMIGUES (F) | 37,78 % | 201 | |
Chantal FAGES (F) | 37,78 % | 201 | |
Prosper GUEDOKO (H) | 37,41 % | 199 | |
Joachim MELIA (H) | 37,22 % | 198 | |
Sylvie ORS-LLABATA (F) | 37,03 % | 197 | |
Michel FAGES (H) | 36,28 % | 193 | |
Olivier TRILLES (H) | 36,09 % | 192 | |
Pascal BERNARDO (H) | 35,53 % | 189 | |
Sylvette TAILLEFER (F) | 34,21 % | 182 | |
Virginie LAINEY (F) | 16,17 % | 86 | |
Henry DE SONIS (H) | 15,79 % | 84 | |
Clément QUILES (H) | 15,41 % | 82 | |
Nathalie DEBEZ (F) | 14,47 % | 77 | |
Jean-Marie CLASERT (H) | 14,29 % | 76 | |
Alexandre BAZAN (H) | 14,10 % | 75 | |
José-Carlos DA SILVA (H) | 14,10 % | 75 | |
Alain OMETTO (H) | 14,10 % | 75 | |
Alix DE BUTLER (F) | 13,72 % | 73 | |
Sylvie BAZAN (F) | 13,53 % | 72 | |
Claude JAOUEN (F) | 13,35 % | 71 | |
Hélène OMETTO (F) | 13,35 % | 71 | |
Philippe OLIVIER (H) | 13,16 % | 70 | |
Ange OLIVIER (H) | 13,16 % | 70 |
Municipales 2008
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
677
Abstention
16,99 % 115
Votants
83,01 % 562
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
97,51 % 548
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Henri SOURNIES (H) | 62,96 % | 345 | Élu |
JLouis GUILHOUNET (H) | 62,41 % | 342 | Élu |
prosper GUEDOKO (H) | 62,41 % | 342 | Élu |
michel VILLA (H) | 62,23 % | 341 | Élu |
véronique EXPERT (F) | 62,23 % | 341 | Élue |
david N'DIAYE (H) | 60,95 % | 334 | Élu |
Isabelle SAUNIERE (F) | 60,77 % | 333 | Élue |
isabelle FILLON (F) | 60,77 % | 333 | Élue |
Chantal FAGES (F) | 60,77 % | 333 | Élue |
nicolas MARTINEZ (H) | 60,58 % | 332 | Élu |
sebastien FAUGERE (H) | 60,58 % | 332 | Élu |
jean BOURDY (H) | 60,04 % | 329 | Élu |
gilles CAZABAN (H) | 58,94 % | 323 | Élu |
jean-pierre GOURY (H) | 58,76 % | 322 | Élu |
stéphane BAEZA (H) | 56,93 % | 312 | Élu |