Résultats des élections pour la commune Fanjeaux
Code INSEE : 11136
Population : 834 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
617
Abstention
47,00 % 290
Votants
53,00 % 327
Blancs
1,22 % 4
Nuls
1,53 % 5
Exprimés
97,25 % 318
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Christophe Hubert Lucien AVERSENC (H) | 97,17 % | 309 | Élu |
Jacqueline PAILHES (F) | 96,86 % | 308 | Élue |
Jean-Christophe LAVAL (H) | 96,23 % | 306 | Élu |
Solenne GUILLAUME (F) | 95,91 % | 305 | Élue |
Eva MARTY (F) | 95,28 % | 303 | Élue |
Jean Joseph TISSEYRE (H) | 95,28 % | 303 | Élu |
Norbert Élysée Julien FLORENT (H) | 94,97 % | 302 | Élu |
Sabine TANDOU (F) | 94,97 % | 302 | Élue |
Jacques LAVEISSIERE (H) | 94,97 % | 302 | Élu |
François PASSEMAR (H) | 94,03 % | 299 | Élu |
Aurélien PASSEMAR (H) | 94,03 % | 299 | Élu |
Denis JUIN (H) | 93,08 % | 296 | Élu |
Cédric VIALARET (H) | 93,08 % | 296 | Élu |
Véronique CALMET (F) | 91,19 % | 290 | Élue |
Nathalie BAUDIN (F) | 88,99 % | 283 | Élue |
Municipales 2014
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
584
Abstention
23,46 % 137
Votants
76,54 % 447
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
97,54 % 436
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Aurélien PASSEMAR (H) | 84,40 % | 368 | Élu |
François PASSEMAR (H) | 84,40 % | 368 | Élu |
Sylvia LAVAL (F) | 83,26 % | 363 | Élue |
Daniel JOVER (H) | 83,26 % | 363 | Élu |
Sabine TANDOU (F) | 82,11 % | 358 | Élue |
Denis JUIN (H) | 81,88 % | 357 | Élu |
Christophe AVERSENC (H) | 81,65 % | 356 | Élu |
Jacques LAVEISSIERE (H) | 81,65 % | 356 | Élu |
Jeanne CAYLA (F) | 80,50 % | 351 | Élue |
Norbert FLORENT (H) | 78,90 % | 344 | Élu |
Eva MARTY (F) | 78,67 % | 343 | Élue |
Cédric VIALARET (H) | 78,44 % | 342 | Élu |
Yves JUIN (H) | 74,31 % | 324 | Élu |
Robert LIGNÈRES (H) | 67,89 % | 296 | Élu |
Françoise PARAIRE (F) | 66,28 % | 289 | Élue |
François D'ANGLEJAN (H) | 28,21 % | 123 |
Municipales 2008
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
529
Abstention
17,96 % 95
Votants
82,04 % 434
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
96,08 % 417
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Irénée CANABY (H) | 94,48 % | 394 | Élu |
François PASSEMAR (H) | 94,00 % | 392 | Élu |
Denis JUIN (H) | 92,81 % | 387 | Élu |
Norbert FLORENT (H) | 92,81 % | 387 | Élu |
Isabelle DELPECH (F) | 92,09 % | 384 | Élue |
Françoise JOVER (F) | 91,61 % | 382 | Élue |
Bernard ORMIERES (H) | 90,89 % | 379 | Élu |
M.Pierre CIARDULLO (H) | 90,89 % | 379 | Élu |
Francis CASSIGNOL (H) | 89,93 % | 375 | Élu |
Yves JUIN (H) | 89,93 % | 375 | Élu |
Jean-michel GAYDA (H) | 89,21 % | 372 | Élu |
Stéphanie VIOLA (F) | 85,37 % | 356 | Élue |
Robert LIGNERES (H) | 85,37 % | 356 | Élu |
Francoise PARAIRE (F) | 85,37 % | 356 | Élue |
Eva MARTY (F) | 83,93 % | 350 | Élue |