Résultats des élections pour la commune Fleury
Code INSEE : 11145
Population : 3 825 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 2ème tour
Sièges à pourvoir : 27
Sièges pourvus : 27
Inscrits
3 832
Abstention
36,06 % 1 382
Votants
63,94 % 2 450
Blancs
2,29 % 56
Nuls
1,27 % 31
Exprimés
96,45 % 2 363
Parti | Nom de la liste | Leader | Résultat | Sièges | Parité (F/H) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sans étiquette | PRESERVER ET EMBELLIR | André-Luc MONTAGNIER | 58,27 % | 1 377 | 22 | + | |
|
|||||||
Sans étiquette | ENSEMBLE POUR L'AVENIR | Martine CADENA | 29,33 % | 693 | 4 | + | |
|
|||||||
Divers Droite | RASSEMBLER POUR AGIR 2020 | Anne-Marie BEAUDOUVI | 12,40 % | 293 | 1 | + | |
|
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 27
Sièges pourvus : 0
Inscrits
3 839
Abstention
38,58 % 1 481
Votants
61,42 % 2 358
Blancs
1,48 % 35
Nuls
1,40 % 33
Exprimés
97,12 % 2 290
Parti | Nom de la liste | Leader | Résultat | Sièges | Parité (F/H) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sans étiquette | PRESERVER ET EMBELLIR | André-Luc MONTAGNIER | 39,13 % | 896 | 0 | + | |
|
|||||||
Sans étiquette | ENSEMBLE POUR L'AVENIR | Martine CADENA | 25,28 % | 579 | 0 | + | |
|
|||||||
Divers Droite | RASSEMBLER POUR AGIR 2020 | Anne-Marie BEAUDOUVI | 21,31 % | 488 | 0 | + | |
|
|||||||
Rassemblement national | RASSEMBLEMENT NOUVEAU FLE « RASSEMBLEMENT NOUVEAU FLEURY » | Marie-José MATEU | 7,95 % | 182 | 0 | + | |
|
|||||||
Divers Centre | #FLEURYDAUDE | Damien PERRIER-DORON | 6,33 % | 145 | 0 | + | |
|
Municipales 2014
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 27
Sièges pourvus : 27
Inscrits
3 358
Abstention
22,07 % 741
Votants
77,93 % 2 617
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
95,72 % 2 505
Parti | Nom de la liste | Leader | Résultat | Sièges | Parité (F/H) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sans étiquette | RASSEMBLER POUR AGIR | Guy SIE | 56,93 % | 1 426 | 22 | + | |
|
|||||||
Union de la gauche | ALTERNATIVE ET RENOUVEAU | Christian LIGNON | 24,91 % | 624 | 3 | + | |
|
|||||||
Front National | FLEURY D'AUDE RASSEMBLEME « FLEURY D'AUDE RASSEMBLEMENT BLEU MARINE » | Rudy FABRE | 18,16 % | 455 | 2 | + | |
|
Municipales 2008
Résultats du 2ème tour
Sièges à pourvoir : 23
Sièges pourvus : 23
Inscrits
2 899
Abstention
15,70 % 455
Votants
84,30 % 2 444
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
96,36 % 2 355
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Sylvette RUPERAS-BOFFELI (F) | 56,22 % | 1 324 | Élue |
Anita QUINTILLA (F) | 56,14 % | 1 322 | Élue |
René SALLE (H) | 56,09 % | 1 321 | Élu |
Jérôme CAMPI (H) | 55,97 % | 1 318 | Élu |
André RUIZ (H) | 55,71 % | 1 312 | Élu |
Guy SIE (H) | 55,67 % | 1 311 | Élu |
Serge DAOUEST (H) | 55,54 % | 1 308 | Élu |
Martine LAPITZ (F) | 55,50 % | 1 307 | Élue |
Martine CADENA (F) | 55,46 % | 1 306 | Élue |
Jacques PUECH (H) | 55,41 % | 1 305 | Élu |
André TORRENTE (H) | 55,41 % | 1 305 | Élu |
Hugues BANON (H) | 55,33 % | 1 303 | Élu |
Henri COMBE (H) | 55,29 % | 1 302 | Élu |
Gérard GAUTHIER (H) | 55,24 % | 1 301 | Élu |
Alexandra TERAL (H) | 55,24 % | 1 301 | Élu |
Bernard RAGNI (H) | 55,12 % | 1 298 | Élu |
Julien POINAS (H) | 55,07 % | 1 297 | Élu |
J.Paul FERNANDEZ (H) | 54,99 % | 1 295 | Élu |
Julien PEREZ (H) | 54,99 % | 1 295 | Élu |
Bernard GUIRAUD (H) | 54,65 % | 1 287 | Élu |
Anne FALANDRY (F) | 54,52 % | 1 284 | Élue |
Janny SAMPERE-PEYREL (F) | 53,97 % | 1 271 | Élue |
Jean-Pierre SIRE (H) | 53,38 % | 1 257 | Élu |
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 23
Sièges pourvus : 0
Inscrits
2 899
Abstention
17,97 % 521
Votants
82,03 % 2 378
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
96,51 % 2 295