Résultats des élections pour la commune Labastide-en-Val
Code INSEE : 11179
Population : 92 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 7
Sièges pourvus : 7
Inscrits
87
Abstention
35,63 % 31
Votants
64,37 % 56
Blancs
0,00 % 0
Nuls
1,79 % 1
Exprimés
98,21 % 55
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Fernand DELGADO (H) | 80,00 % | 44 | Élu |
Julien LEPINE (H) | 80,00 % | 44 | Élu |
Jean-Luc BEDOS (H) | 80,00 % | 44 | Élu |
Jean-Marie DUPONT (H) | 72,73 % | 40 | Élu |
Alain BEDOS (H) | 70,91 % | 39 | Élu |
Bernard FEIRREIRA NETO DE OLIVEIRA (H) | 70,91 % | 39 | Élu |
Colette BERTE (F) | 69,09 % | 38 | Élue |
Municipales 2014
Résultats du 2ème tour
Sièges à pourvoir : 1
Sièges pourvus : 1
Inscrits
84
Abstention
10,71 % 9
Votants
89,29 % 75
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
98,67 % 74
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Gilbert MICHELIZZA (H) | 47,30 % | 35 | Élu |
Valentine DE CHABANEIX DU CHAMBON (F) | 47,30 % | 35 | |
Patrick DURAND (H) | 5,41 % | 4 | |
Fatima BEDOS (F) | 0,00 % | 0 | |
Pierre-Luc BOUTIN (H) | 0,00 % | 0 | |
Antoine ESTEBAN (H) | 0,00 % | 0 | |
Serge CABANNE (H) | 0,00 % | 0 | |
Michel DAVAIN (H) | 0,00 % | 0 |
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 7
Sièges pourvus : 6
Inscrits
84
Abstention
15,48 % 13
Votants
84,52 % 71
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
100,00 % 71
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Fernand DELGADO (H) | 56,34 % | 40 | Élu |
Anne-Marie NOT-BUNDY (F) | 54,93 % | 39 | Élue |
Françoise GAVIGNAUD-DUPONT (F) | 53,52 % | 38 | Élue |
Marcel LAFAGE (H) | 53,52 % | 38 | Élu |
Marion BEDOS (F) | 53,52 % | 38 | Élue |
Marie-Anne CHAUVET-BEDOS (H) | 50,70 % | 36 | Élu |
Valentine DE CHABANEIX DU CHAMBON (F) | 49,30 % | 35 | |
Gilbert MICHELIZZA (H) | 49,30 % | 35 | |
Pierre-Luc BOUTIN (H) | 47,89 % | 34 | |
Patrick DURAND (H) | 46,48 % | 33 | |
Antoine ESTEBAN (H) | 46,48 % | 33 | |
Michel DAVAIN (H) | 45,07 % | 32 | |
Serge CABANNE (H) | 45,07 % | 32 | |
Fatima BEDOS (F) | 43,66 % | 31 |
Municipales 2008
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 9
Sièges pourvus : 9
Inscrits
86
Abstention
5,81 % 5
Votants
94,19 % 81
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
98,77 % 80
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Valentine DU CHAMBON (F) | 56,25 % | 45 | Élue |
Fernand DELGADO (H) | 56,25 % | 45 | Élu |
Marie-Anne CHAUVET BEDOS (H) | 56,25 % | 45 | Élu |
Serge CALMONT (H) | 56,25 % | 45 | Élu |
Françoise DUPONT (H) | 56,25 % | 45 | Élu |
Rose-Marie DE OLIVIERA (F) | 56,25 % | 45 | Élue |
Patrick DURAND (H) | 56,25 % | 45 | Élu |
Anne-Marie NOT BUNDY (F) | 56,25 % | 45 | Élue |
Mélina EFTHIMIOPOULOS (F) | 55,00 % | 44 | Élue |