Résultats des élections pour la commune Montazels
Code INSEE : 11240
Population : 560 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
398
Abstention
51,76 % 206
Votants
48,24 % 192
Blancs
2,60 % 5
Nuls
2,08 % 4
Exprimés
95,31 % 183
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Christian PEYTAVI (H) | 99,45 % | 182 | Élu |
Kevin BRONNER (H) | 99,45 % | 182 | Élu |
Jeremy FAURE (H) | 98,91 % | 181 | Élu |
Jean-Pierre FALCOU (H) | 98,36 % | 180 | Élu |
Claude CAUX (H) | 98,36 % | 180 | Élu |
Thierry LE MILLOUR (H) | 97,81 % | 179 | Élu |
Bernard LABEDA (H) | 97,81 % | 179 | Élu |
Olivier RIQUET (H) | 97,27 % | 178 | Élu |
Isabelle DEVAILLY (F) | 97,27 % | 178 | Élue |
Daniel TORREGROSA (H) | 96,72 % | 177 | Élu |
Sophie MAURY (F) | 96,17 % | 176 | Élue |
Katia ROUX (F) | 95,63 % | 175 | Élue |
Ghislaine FOUCHARD (F) | 95,08 % | 174 | Élue |
Christophe CUXAC (H) | 94,54 % | 173 | Élu |
Driss KOUIDER (H) | 91,80 % | 168 | Élu |
Municipales 2014
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
425
Abstention
36,47 % 155
Votants
63,53 % 270
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
94,07 % 254
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Bernard LABEDA (H) | 96,85 % | 246 | Élu |
Amandine FALCOU (F) | 94,49 % | 240 | Élue |
Thierry LE MILLOUR (H) | 94,49 % | 240 | Élu |
Christophe CUXAC (H) | 94,49 % | 240 | Élu |
Ghislaine FOUCHARD (F) | 94,09 % | 239 | Élue |
Daniel TORREGROSA (H) | 94,09 % | 239 | Élu |
Murielle BANCHEREAU (F) | 92,91 % | 236 | Élue |
Denis MOULIN (H) | 92,13 % | 234 | Élu |
Bruno ESCLOUPIER (H) | 91,73 % | 233 | Élu |
Marielle MEROU (F) | 91,73 % | 233 | Élue |
Leigh BARNES (H) | 91,34 % | 232 | Élu |
Jeremy CANO (H) | 91,34 % | 232 | Élu |
Patrick ARAGOU (H) | 90,94 % | 231 | Élu |
Olivier RIQUET (H) | 90,16 % | 229 | Élu |
Jean-Jacques THERAULAZ (H) | 89,37 % | 227 | Élu |
Municipales 2008
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
445
Abstention
21,35 % 95
Votants
78,65 % 350
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
98,29 % 344
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Ghislaine SANCHEZ (F) | 78,49 % | 270 | Élue |
Bernard LABEDA (H) | 78,20 % | 269 | Élu |
Christophe CUXAC (H) | 77,62 % | 267 | Élu |
Paul VIZCAINO (H) | 77,33 % | 266 | Élu |
Daniel LAFFONT (H) | 76,74 % | 264 | Élu |
Daniel TORREGROSA (H) | 76,16 % | 262 | Élu |
Micheline BERNE (F) | 75,87 % | 261 | Élue |
Séverine VAVERIVIERE (F) | 75,29 % | 259 | Élue |
Robert SAUZEDE (H) | 74,42 % | 256 | Élu |
Georges CANO (H) | 72,97 % | 251 | Élu |
André FROMILHAGUE (H) | 72,97 % | 251 | Élu |