Résultats des élections pour la commune Paziols
Code INSEE : 11276
Population : 528 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 2ème tour
Sièges à pourvoir : 6
Sièges pourvus : 6
Inscrits
365
Abstention
21,64 % 79
Votants
78,36 % 286
Blancs
0,35 % 1
Nuls
1,40 % 4
Exprimés
98,25 % 281
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Dirk SMET (H) | 51,60 % | 145 | Élu |
Nicole PUJOL (F) | 51,25 % | 144 | Élue |
Jacqueline DELPEY (F) | 49,47 % | 139 | Élue |
Corinne GUICHOU (F) | 48,04 % | 135 | Élue |
Nathalie VIALLA (F) | 46,98 % | 132 | Élue |
Melissa PLACKOWSKI (F) | 45,91 % | 129 | Élue |
Cornelia WEYER (F) | 42,35 % | 119 | |
Jerome BERTRAND (H) | 42,35 % | 119 | |
Richard SENPAU-ROCA (H) | 41,28 % | 116 | |
Albert TORTA (H) | 41,28 % | 116 | |
Patricia GOUTORBE (F) | 39,86 % | 112 | |
Frederic PORTE (H) | 37,01 % | 104 | |
Sylvain FAIXO (H) | 8,54 % | 24 | |
Roland Yves PERICON (H) | 8,19 % | 23 | |
Marc LAPEYRE (H) | 7,83 % | 22 | |
Antoine ROCA (H) | 6,41 % | 18 | |
Bohdan PILLICH (H) | 4,27 % | 12 | |
Claude CHALULEAU (H) | 0,71 % | 2 | |
Thierry GUIGNARD (H) | 0,36 % | 1 | |
Jean Claude LLASAT (H) | 0,36 % | 1 | |
Jean Philippe GALLOIS (H) | 0,00 % | 0 | |
Marie-Helene BALAYAN (F) | 0,00 % | 0 | |
Vincent PASCAL (H) | 0,00 % | 0 | |
Corinne RAYNAUD (F) | 0,00 % | 0 | |
Beatrice RIPOLL (F) | 0,00 % | 0 | |
Pascal TORTA (H) | 0,00 % | 0 | |
Guy RIVIERE (H) | 0,00 % | 0 |
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 9
Inscrits
367
Abstention
16,62 % 61
Votants
83,38 % 306
Blancs
0,00 % 0
Nuls
2,61 % 8
Exprimés
97,39 % 298
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Christophe DELGADO (H) | 62,08 % | 185 | Élu |
Vincent CROS (H) | 59,06 % | 176 | Élu |
Gaëtan ESCLARMONDE (H) | 56,04 % | 167 | Élu |
Alain AZEAU (H) | 55,70 % | 166 | Élu |
Nicolas MORENO (H) | 55,70 % | 166 | Élu |
Caroline CHIQUILLO (F) | 53,36 % | 159 | Élue |
Jonathan OAKES (H) | 52,35 % | 156 | Élu |
Marta MISZKE (F) | 51,34 % | 153 | Élue |
Benoit MAS (H) | 51,01 % | 152 | Élu |
Nicole PUJOL (F) | 50,00 % | 149 | |
Dirk SMET (H) | 49,33 % | 147 | |
Jacqueline DELPEY (F) | 44,63 % | 133 | |
Corinne GUICHOU (F) | 44,30 % | 132 | |
Jean Claude LLASAT (H) | 42,62 % | 127 | |
Nathalie VIALLA (F) | 41,28 % | 123 | |
Jerome BERTRAND (H) | 40,60 % | 121 | |
Melissa PLACKOWSKI (F) | 38,93 % | 116 | |
Richard SENPAU-ROCA (H) | 38,93 % | 116 | |
Patricia GOUTORBE (F) | 38,26 % | 114 | |
Cornelia WEYER (F) | 37,92 % | 113 | |
Albert TORTA (H) | 37,25 % | 111 | |
Marie-Helene BALAYAN (F) | 36,24 % | 108 | |
Guy RIVIERE (H) | 35,23 % | 105 | |
Thierry GUIGNARD (H) | 34,56 % | 103 | |
Frederic PORTE (H) | 34,56 % | 103 | |
Vincent PASCAL (H) | 34,23 % | 102 | |
Beatrice RIPOLL (F) | 31,88 % | 95 | |
Corinne RAYNAUD (F) | 29,87 % | 89 | |
Pascal TORTA (H) | 27,52 % | 82 | |
Claude CHALULEAU (H) | 23,83 % | 71 | |
Roland Yves PERICON (H) | 14,43 % | 43 | |
Sylvain FAIXO (H) | 12,42 % | 37 | |
Marc LAPEYRE (H) | 12,42 % | 37 | |
Antoine ROCA (H) | 10,40 % | 31 | |
Jean Philippe GALLOIS (H) | 8,39 % | 25 | |
Bohdan PILLICH (H) | 5,70 % | 17 |
Municipales 2014
Résultats du 2ème tour
Sièges à pourvoir : 5
Sièges pourvus : 5
Inscrits
396
Abstention
15,91 % 63
Votants
84,09 % 333
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
98,80 % 329
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Albert TORTA (H) | 49,85 % | 164 | Élu |
Marie-Paule SÉGUY (F) | 49,85 % | 164 | Élue |
Jonathan OAKES (H) | 49,85 % | 164 | Élu |
Jean-Guy AZEAU (H) | 48,94 % | 161 | Élu |
Marion ESCLARMONDE-SEMPER (F) | 48,02 % | 158 | |
Guy RIVIERE (H) | 48,02 % | 158 | Élu |
Karine BEYLARD (F) | 46,81 % | 154 | |
Danielle RAMI (F) | 46,81 % | 154 | |
Jean-Pierre GILORMINI (H) | 44,38 % | 146 | |
Jean-Philippe GALLOIS (H) | 44,38 % | 146 | |
Daniel TARIBO (H) | 0,61 % | 2 | |
Nicole GOYER PUJOL (F) | 0,61 % | 2 | |
Vanessa HUNT-HOLLICK (F) | 0,30 % | 1 | |
Christophe PLA (H) | 0,30 % | 1 | |
Martine COLIN GUIOT (F) | 0,30 % | 1 | |
Didier BEZIAT (H) | 0,30 % | 1 | |
Christian DOUMERG (H) | 0,00 % | 0 | |
Michel PY (H) | 0,00 % | 0 | |
Marc LAPEYRE (H) | 0,00 % | 0 | |
Michaël LITTLEFIELD (H) | 0,00 % | 0 | |
Corinne RIBIER GUICHOU (F) | 0,00 % | 0 | |
Jacqueline DELPEY (F) | 0,00 % | 0 |
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 10
Inscrits
396
Abstention
13,38 % 53
Votants
86,62 % 343
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
97,08 % 333
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Grégorie SARDA (H) | 54,05 % | 180 | Élu |
Claude CHALULEAU (H) | 54,05 % | 180 | Élu |
Richard SENPAU-ROCA (H) | 53,45 % | 178 | Élu |
Magali BERTRAND-CORNET (F) | 53,45 % | 178 | Élue |
André VIDAL (H) | 53,15 % | 177 | Élu |
Corinne RAYNAUD (F) | 52,85 % | 176 | Élue |
Alain THOMAS (H) | 51,95 % | 173 | Élu |
Sabine BERTRAND-CAMBRES (F) | 51,65 % | 172 | Élue |
Dorianne BALAYAN (F) | 51,05 % | 170 | Élue |
Frédéric PORTE (H) | 50,75 % | 169 | Élu |
Guy RIVIERE (H) | 49,85 % | 166 | |
Albert TORTA (H) | 49,55 % | 165 | |
Marie-Paule SÉGUY (F) | 49,55 % | 165 | |
Jean-Pierre GILORMINI (H) | 49,55 % | 165 | |
Christophe PLA (H) | 48,95 % | 163 | |
Danielle RAMI (F) | 48,35 % | 161 | |
Nicole GOYER PUJOL (F) | 46,85 % | 156 | |
Jonathan OAKES (H) | 46,55 % | 155 | |
Marion ESCLARMONDE-SEMPER (F) | 45,95 % | 153 | |
Marc LAPEYRE (H) | 45,65 % | 152 | |
Jean-Philippe GALLOIS (H) | 44,74 % | 149 | |
Jean-Guy AZEAU (H) | 44,14 % | 147 | |
Christian DOUMERG (H) | 44,14 % | 147 | |
Martine COLIN GUIOT (F) | 43,54 % | 145 | |
Karine BEYLARD (F) | 43,54 % | 145 | |
Michel PY (H) | 42,64 % | 142 | |
Corinne RIBIER GUICHOU (F) | 42,04 % | 140 | |
Vanessa HUNT-HOLLICK (F) | 41,74 % | 139 | |
Michaël LITTLEFIELD (H) | 41,14 % | 137 | |
Daniel TARIBO (H) | 39,64 % | 132 | |
Didier BEZIAT (H) | 0,00 % | 0 | |
Jacqueline DELPEY (F) | 0,00 % | 0 |
Municipales 2008
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
396
Abstention
10,86 % 43
Votants
89,14 % 353
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
98,02 % 346
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Luc ESCLARMONDE (H) | 60,40 % | 209 | Élu |
Alain AZEAU (H) | 58,96 % | 204 | Élu |
William GARCIA (H) | 57,80 % | 200 | Élu |
Raymond NAVARRO (H) | 57,51 % | 199 | Élu |
Hubert DOUTRES (H) | 57,51 % | 199 | Élu |
Magali BERTRAND CORNET (F) | 56,94 % | 197 | Élue |
Philippe FABREGA (H) | 56,94 % | 197 | Élu |
Carine FAIXO (F) | 56,65 % | 196 | Élue |
Christophe PLA (H) | 56,36 % | 195 | Élu |
Claude MORENO (H) | 56,36 % | 195 | Élu |
Michel PY (H) | 55,78 % | 193 | Élu |
Martine GUIOT (F) | 55,20 % | 191 | Élue |
Robert PUJOL (H) | 54,05 % | 187 | Élu |
Corinne GUICHOU (F) | 53,76 % | 186 | Élue |
Christine RAYNAUD (F) | 52,02 % | 180 | Élue |