Résultats des élections pour la commune Roubia
Code INSEE : 11324
Population : 509 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
365
Abstention
45,21 % 165
Votants
54,79 % 200
Blancs
0,50 % 1
Nuls
5,00 % 10
Exprimés
94,50 % 189
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Geneviève LOPEZ (F) | 98,41 % | 186 | Élue |
Olivier PALAU (H) | 93,12 % | 176 | Élu |
Claude VENTUROSO (H) | 92,59 % | 175 | Élu |
Nathalie ESCAMEZ (F) | 90,48 % | 171 | Élue |
Brice BOURDIOL (H) | 89,95 % | 170 | Élu |
Frederique PRIERE (F) | 88,89 % | 168 | Élue |
Mathias BRIECHLE (H) | 88,36 % | 167 | Élu |
Fabienne TEIXEIRA (F) | 88,36 % | 167 | Élue |
Karim IDJELLIDAINE (H) | 87,83 % | 166 | Élu |
Christophe BOUSSIEUX (H) | 86,77 % | 164 | Élu |
Justine MORIN (F) | 85,71 % | 162 | Élue |
Robert PORTANTE (H) | 84,13 % | 159 | Élu |
Florie ESQUIROL (F) | 83,07 % | 157 | Élue |
Claudine ROUANET (F) | 80,95 % | 153 | Élue |
Bernadette KOLB (F) | 79,89 % | 151 | Élue |
Municipales 2014
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
363
Abstention
15,15 % 55
Votants
84,85 % 308
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
98,05 % 302
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Françoise VIGÉE (F) | 81,46 % | 246 | Élue |
Cécile PEYRARD (F) | 80,79 % | 244 | Élue |
Claude VENTUROSO (H) | 80,13 % | 242 | Élu |
Nathalie ESCAMEZ (F) | 80,13 % | 242 | Élue |
Karim IDJELLIDAINE (H) | 79,47 % | 240 | Élu |
Fabienne TEIXEIRA (F) | 79,47 % | 240 | Élue |
Geneviève LOPEZ (F) | 79,14 % | 239 | Élue |
Mathias BRIECHLE (H) | 79,14 % | 239 | Élu |
Thomas ESPART (H) | 78,48 % | 237 | Élu |
Guy PENNAVAYRE (H) | 78,15 % | 236 | Élu |
Gérard BOUSSIEUX (H) | 75,50 % | 228 | Élu |
Laurent BIDAULT (H) | 22,19 % | 67 |
Municipales 2008
Résultats du 2ème tour
Sièges à pourvoir : 6
Sièges pourvus : 6
Inscrits
341
Abstention
5,28 % 18
Votants
94,72 % 323
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
99,69 % 322
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Gérard BOUSSIEUX (H) | 51,86 % | 167 | Élu |
Thomas ESPART (H) | 50,93 % | 164 | Élu |
Guy PENNAVAYRE (H) | 50,93 % | 164 | Élu |
Geneviève LOPEZ (F) | 50,93 % | 164 | Élue |
Fabienne TEIXEIRA (F) | 50,62 % | 163 | Élue |
Mathias BRIECHLE (H) | 49,38 % | 159 | Élu |
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 5
Inscrits
341
Abstention
3,81 % 13
Votants
96,19 % 328
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
98,17 % 322
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Denis GROTTI (H) | 51,55 % | 166 | Élu |
Jean-Claude DOUGNAC (H) | 51,24 % | 165 | Élu |
Jean-Claude PLANTADE (H) | 50,93 % | 164 | Élu |
Martial CASTEL (H) | 50,62 % | 163 | Élu |
Nathalie ESCATIEZ (F) | 50,62 % | 163 | Élue |