Résultats des élections pour la commune Saint-Papoul
Code INSEE : 11361
Population : 835 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
627
Abstention
41,79 % 262
Votants
58,21 % 365
Blancs
1,10 % 4
Nuls
2,19 % 8
Exprimés
96,71 % 353
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Jean François OURLIAC (H) | 96,03 % | 339 | Élu |
Laurent OURLIAC (H) | 94,62 % | 334 | Élu |
Alix GARRABET (F) | 93,77 % | 331 | Élue |
Céline VERA (F) | 91,78 % | 324 | Élue |
Julien GROCELLE (H) | 91,78 % | 324 | Élu |
Fanny BACOT (F) | 90,93 % | 321 | Élue |
Béatrix CHAILLAN (F) | 89,52 % | 316 | Élue |
Evelyne MILLECAMPS (F) | 86,97 % | 307 | Élue |
Jérôme BAYSSET (H) | 86,40 % | 305 | Élu |
Paul ESTEVE (H) | 84,99 % | 300 | Élu |
Frédérique CHENEVIÈRE (F) | 83,57 % | 295 | Élue |
Charly SERRES (H) | 83,00 % | 293 | Élu |
Melody CARPENTIER (F) | 82,44 % | 291 | Élue |
Serge OURLIAC (H) | 81,87 % | 289 | Élu |
Michel CARPENTIER (H) | 78,47 % | 277 | Élu |
Municipales 2014
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
660
Abstention
26,06 % 172
Votants
73,94 % 488
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
96,72 % 472
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Renée CASSAN (F) | 77,12 % | 364 | Élue |
Alix GARRABET (F) | 76,69 % | 362 | Élue |
Philippe RENNESSON (H) | 76,06 % | 359 | Élu |
Audrey BICA (F) | 74,79 % | 353 | Élue |
Christophe BINOS (H) | 72,46 % | 342 | Élu |
Jean-Pierre LESNE (H) | 72,03 % | 340 | Élu |
Eva GUIRAUD (F) | 72,03 % | 340 | Élue |
Joseph PAUTUS (H) | 72,03 % | 340 | Élu |
Béatrix CHAILLAN (F) | 70,13 % | 331 | Élue |
Melody CARPENTIER (F) | 69,70 % | 329 | Élue |
Colette CABROL (F) | 68,64 % | 324 | Élue |
Charly SERRES (H) | 68,22 % | 322 | Élu |
Serge OURLIAC (H) | 68,01 % | 321 | Élu |
Michel CARPENTIER (H) | 67,37 % | 318 | Élu |
Jean-Jacques SCHOPFER (H) | 63,35 % | 299 | Élu |
Julien GROCELLE (H) | 48,94 % | 231 |
Municipales 2008
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
595
Abstention
22,52 % 134
Votants
77,48 % 461
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
94,79 % 437
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Renée CASSAN (F) | 95,65 % | 418 | Élue |
Colette CABROL (F) | 91,99 % | 402 | Élue |
Charly SERRES (H) | 89,70 % | 392 | Élu |
Martine OURLIAC (F) | 89,02 % | 389 | Élue |
Geneviève BAYSSET (F) | 88,56 % | 387 | Élue |
Marie CLAUX (F) | 87,64 % | 383 | Élue |
Claude MILLECAMPS (H) | 86,96 % | 380 | Élu |
Béatrix CHAILLAN (F) | 85,35 % | 373 | Élue |
Bernard BARTHEZ (H) | 84,90 % | 371 | Élu |
Alix GARRABET (H) | 84,67 % | 370 | Élu |
Michel CARPENTIER (H) | 84,67 % | 370 | Élu |
Serge OURLIAC (H) | 80,78 % | 353 | Élu |
Joseph PAUTUS (H) | 79,18 % | 346 | Élu |
Jean-Jacques SCHOPFER (H) | 75,29 % | 329 | Élu |
Philippe MARCEL (H) | 73,23 % | 320 | Élu |