Résultats des élections pour la commune Saissac
Code INSEE : 11367
Population : 929 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
660
Abstention
51,67 % 341
Votants
48,33 % 319
Blancs
3,76 % 12
Nuls
3,76 % 12
Exprimés
92,48 % 295
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Thibaut AZÉMA (H) | 89,49 % | 264 | Élu |
Pascale FUMEY (F) | 88,81 % | 262 | Élue |
Marc PALAU (H) | 88,47 % | 261 | Élu |
Evelyne SOUM-GLAUDE (F) | 86,44 % | 255 | Élue |
Eric BETEILLE (H) | 86,10 % | 254 | Élu |
Éric MICHEL (H) | 86,10 % | 254 | Élu |
Caroline HERMET (F) | 85,42 % | 252 | Élue |
David HERRERO (H) | 84,75 % | 250 | Élu |
Josette FRANÇOIS (F) | 84,41 % | 249 | Élue |
Pierre PONTIER (H) | 84,07 % | 248 | Élu |
Philippe CANAL (H) | 84,07 % | 248 | Élu |
Jean-Marie FOUCQUE (H) | 82,71 % | 244 | Élu |
Mireille LAURIER (F) | 81,02 % | 239 | Élue |
André CASSAN (H) | 79,66 % | 235 | Élu |
Céline VINCENT (F) | 73,22 % | 216 | Élue |
Municipales 2014
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
659
Abstention
28,22 % 186
Votants
71,78 % 473
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
96,19 % 455
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Hervé ESTEBANEZ (H) | 95,82 % | 436 | Élu |
Yvon PAILHES (H) | 94,51 % | 430 | Élu |
Jean DONS (H) | 93,19 % | 424 | Élu |
Odile SEIGNÉ (F) | 92,75 % | 422 | Élue |
Sophie VICENS (F) | 91,21 % | 415 | Élue |
Pascale FUMEY (F) | 90,33 % | 411 | Élue |
Thibaut AZÉMA (H) | 89,01 % | 405 | Élu |
Géraldine FABRE (F) | 89,01 % | 405 | Élue |
Eric BETEILLE (H) | 88,57 % | 403 | Élu |
Eric MICHEL (H) | 88,57 % | 403 | Élu |
Céline VINCENT (F) | 88,57 % | 403 | Élue |
Maryse VIVANCOS (F) | 87,69 % | 399 | Élue |
Christophe GONZALEZ (H) | 85,93 % | 391 | Élu |
David HERRERO (H) | 85,49 % | 389 | Élu |
Philippe HORTALA (H) | 81,76 % | 372 | Élu |
Municipales 2008
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
671
Abstention
18,93 % 127
Votants
81,07 % 544
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
90,99 % 495
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Maryse VIVANCOS (F) | 92,73 % | 459 | Élue |
Monique PALAU (F) | 90,91 % | 450 | Élue |
Didier TADIOTTO (H) | 90,10 % | 446 | Élu |
Pierre JAMET (H) | 89,29 % | 442 | Élu |
Michel SICRE (H) | 89,29 % | 442 | Élu |
Sophie VICENS (F) | 89,09 % | 441 | Élue |
Eric MICHEL (H) | 88,89 % | 440 | Élu |
Eric BETEILLE (H) | 88,08 % | 436 | Élu |
Odile SEIGNE (F) | 87,88 % | 435 | Élue |
Pascale FUMEY (F) | 86,87 % | 430 | Élue |
David HERRERO (H) | 86,67 % | 429 | Élu |
Christophe GONZALEZ (H) | 84,85 % | 420 | Élu |
Margurite LACASTAIGNERAT (F) | 84,44 % | 418 | Élue |
Claude BOUDET (H) | 81,82 % | 405 | Élu |
Paul DURAND (H) | 80,81 % | 400 | Élu |