Résultats des élections pour la commune Ventenac-en-Minervois
Code INSEE : 11405
Population : 553 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
484
Abstention
42,56 % 206
Votants
57,44 % 278
Blancs
1,44 % 4
Nuls
0,36 % 1
Exprimés
98,20 % 273
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Christian LAPALU (H) | 98,53 % | 269 | Élu |
Pierre Alexandre LELEU (H) | 98,53 % | 269 | Élu |
Martine DUCHATEL (F) | 98,53 % | 269 | Élue |
Julie LALIGAND (F) | 98,17 % | 268 | Élue |
Guy CALCOEN (H) | 97,80 % | 267 | Élu |
Lucile SANCHEZ (F) | 97,80 % | 267 | Élue |
Jean-Luc RUGA (H) | 97,80 % | 267 | Élu |
Sabine FUND (F) | 97,80 % | 267 | Élue |
Antonio ALCALDE (H) | 97,44 % | 266 | Élu |
Gilbert NEGRE (H) | 97,44 % | 266 | Élu |
Patricia LESERGENT (F) | 97,07 % | 265 | Élue |
Bernard PLA (H) | 97,07 % | 265 | Élu |
Anne-Marie MINGUET (F) | 95,97 % | 262 | Élue |
Stephanie PILAT (F) | 95,97 % | 262 | Élue |
Joëlle GOUY-RATAJCZAK (F) | 94,14 % | 257 | Élue |
Municipales 2014
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
452
Abstention
25,88 % 117
Votants
74,12 % 335
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
93,13 % 312
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Christian LAPALU (H) | 100 % | 312 | Élu |
Christine ABOAF (F) | 99,68 % | 311 | Élue |
Bernard PLA (H) | 99,04 % | 309 | Élu |
Gilbert NEGRE (H) | 99,04 % | 309 | Élu |
Guy CALCOEN (H) | 99,04 % | 309 | Élu |
Delphine VERMANDELE (F) | 98,72 % | 308 | Élue |
Jean GALANT (H) | 98,40 % | 307 | Élu |
Michel BOUCABEILLE (H) | 98,40 % | 307 | Élu |
Jocelyne PAGÉS (F) | 98,40 % | 307 | Élue |
Freddy BASSÉ (H) | 98,40 % | 307 | Élu |
Anne-Marie MINGUET (F) | 98,08 % | 306 | Élue |
Mathieu VIDAL (H) | 98,08 % | 306 | Élu |
Joëlle GOUY-RATAJCZAK (F) | 97,76 % | 305 | Élue |
Sabine FUND (F) | 97,44 % | 304 | Élue |
Stéphanie PILAT (F) | 97,12 % | 303 | Élue |
Municipales 2008
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
388
Abstention
10,82 % 42
Votants
89,18 % 346
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
98,84 % 342
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Christian LAPALU (H) | 71,93 % | 246 | Élu |
Guy CALCOEN (H) | 69,01 % | 236 | Élu |
Bernard PLA (H) | 68,71 % | 235 | Élu |
Delphine VERMANDELE (F) | 68,42 % | 234 | Élue |
Sabine FUND (F) | 68,42 % | 234 | Élue |
Daniel PECH (H) | 67,54 % | 231 | Élu |
Jocelyne PAGES (F) | 67,54 % | 231 | Élue |
Roger GRANGEAUD (H) | 66,96 % | 229 | Élu |
Michel BOUCABEILLE (H) | 66,96 % | 229 | Élu |
Stéphanie PILAT (F) | 66,67 % | 228 | Élue |
Joëlle GOUY-RATAJCZAK (F) | 64,33 % | 220 | Élue |