Résultats des élections pour la commune Villeneuve-lès-Montréal
Code INSEE : 11432
Population : 300 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
214
Abstention
35,98 % 77
Votants
64,02 % 137
Blancs
1,46 % 2
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
98,54 % 135
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Jérôme FALIP (H) | 97,04 % | 131 | Élu |
Sylvain MARTEL (H) | 95,56 % | 129 | Élu |
Christophe COUX (H) | 95,56 % | 129 | Élu |
Caroline LAVAUX (F) | 95,56 % | 129 | Élue |
Anne-Marie MAZIERES (F) | 94,81 % | 128 | Élue |
Maxime CAHUSAC (H) | 94,81 % | 128 | Élu |
Romuald SATINÉ (H) | 94,81 % | 128 | Élu |
Thierry GENDREU (H) | 94,07 % | 127 | Élu |
Serge LANNES (H) | 93,33 % | 126 | Élu |
Muriel MALGONNE (F) | 91,85 % | 124 | Élue |
Denise BRIANC (F) | 91,11 % | 123 | Élue |
Municipales 2014
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
171
Abstention
4,68 % 8
Votants
95,32 % 163
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
98,16 % 160
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Jérôme FALIP (H) | 67,50 % | 108 | Élu |
Romuald SATINÉ (H) | 66,25 % | 106 | Élu |
Christian RAGAZZI (H) | 65,63 % | 105 | Élu |
Thierry GENDREU (H) | 65,00 % | 104 | Élu |
Anne-Marie MAZIERES (F) | 64,38 % | 103 | Élue |
Christopher MASTERS (H) | 64,38 % | 103 | Élu |
Marcel CLANET (H) | 63,75 % | 102 | Élu |
Sylvain MARTEL (H) | 63,75 % | 102 | Élu |
Philippe GAMET (H) | 63,13 % | 101 | Élu |
Christelle DELMAS (F) | 60,00 % | 96 | Élue |
Denise BRIANC (F) | 60,00 % | 96 | Élue |
Emmanuel BOULANT (H) | 36,88 % | 59 | |
Dominique RIVIERE (H) | 36,88 % | 59 | |
Agnès DESCHAMPS (F) | 35,00 % | 56 | |
Michel DE CASO (H) | 35,00 % | 56 | |
Patrick HIERARD (H) | 35,00 % | 56 | |
Philippe TARDIVEL (H) | 34,38 % | 55 | |
Bernard BONIOL (H) | 33,75 % | 54 | |
Karine RENERRE (F) | 33,75 % | 54 | |
Nathalie KLEIN (F) | 32,50 % | 52 | |
Charles GALVANE (H) | 32,50 % | 52 | |
Philippe PLEUX (H) | 31,25 % | 50 |
Municipales 2008
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
148
Abstention
16,22 % 24
Votants
83,78 % 124
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
94,35 % 117
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Philippe PLEUX (H) | 99,15 % | 116 | Élu |
Christian RAGGAZI (H) | 97,44 % | 114 | Élu |
Hervé TEGON (H) | 95,73 % | 112 | Élu |
Bruno MARTY (H) | 94,87 % | 111 | Élu |
Stephanie GIRAUD (F) | 94,87 % | 111 | Élue |
Jerome FALIP (H) | 94,87 % | 111 | Élu |
Christopher MASTERS (H) | 92,31 % | 108 | Élu |
Marcel CLANET (H) | 89,74 % | 105 | Élu |
Thierry GENDREU (H) | 88,03 % | 103 | Élu |
Maguy SATINE (F) | 86,32 % | 101 | Élue |
Anne-Marie MAZIERES (F) | 82,05 % | 96 | Élue |