Résultats des élections pour la commune Ecurat
Code INSEE : 17148
Population : 471 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
370
Abstention
46,22 % 171
Votants
53,78 % 199
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,50 % 1
Exprimés
99,50 % 198
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Jocelyne SEYNAT (F) | 96,97 % | 192 | Élue |
Michel YONNET (H) | 96,97 % | 192 | Élu |
Nelly MACHEFERT AUBERGEON (F) | 96,46 % | 191 | Élue |
Véronique NATHIER (F) | 95,96 % | 190 | Élue |
Philippe VIAUD (H) | 95,96 % | 190 | Élu |
Nadine YONNET (F) | 95,96 % | 190 | Élue |
Marie-Claude DUCROCQ (F) | 95,45 % | 189 | Élue |
Frédéric TARDÉ (H) | 95,45 % | 189 | Élu |
Patrick NATUREL (H) | 94,95 % | 188 | Élu |
Laurent MICHAUD (H) | 94,44 % | 187 | Élu |
Bernard CHAIGNEAU (H) | 93,43 % | 185 | Élu |
Municipales 2014
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
365
Abstention
22,47 % 82
Votants
77,53 % 283
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
97,17 % 275
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Antonio DE DIOS MIGUEL (H) | 74,91 % | 206 | Élu |
Philippe VIAUD (H) | 74,91 % | 206 | Élu |
Michel YONNET (H) | 73,45 % | 202 | Élu |
Frédéric TARDÉ (H) | 73,45 % | 202 | Élu |
Anne BEAUDET (F) | 73,09 % | 201 | Élue |
Laurent MICHAUD (H) | 71,64 % | 197 | Élu |
Marie-Claude DUCROCQ (F) | 71,64 % | 197 | Élue |
Philippe BOTHOREL (H) | 70,91 % | 195 | Élu |
Roseline MACHEFERT (F) | 70,55 % | 194 | Élue |
Bernard CHAIGNEAU (H) | 69,45 % | 191 | Élu |
Nadine YONNET (F) | 68,36 % | 188 | Élue |
Yves BLANCHARD (H) | 28,00 % | 77 | |
Valérie LALUE (F) | 23,64 % | 65 | |
Romain MONTOROY (H) | 20,73 % | 57 | |
Lysiane ROUSSEAU (F) | 20,36 % | 56 | |
Vincent TRZASALA (H) | 20,36 % | 56 | |
Monique BONNEAUDEAU (F) | 20,36 % | 56 | |
Laurent RENAUD (H) | 19,27 % | 53 | |
Dominique NATHIER (H) | 19,27 % | 53 | |
Jocelyne RENAUD (F) | 16,00 % | 44 | |
Stéphane DENYS (H) | 12,00 % | 33 | |
Alexandre DENYS (H) | 10,18 % | 28 |
Municipales 2008
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
332
Abstention
17,47 % 58
Votants
82,53 % 274
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
97,45 % 267
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Madeleine BLANCHARD (F) | 56,18 % | 150 | Élue |
Laurent MICHAUD (H) | 53,56 % | 143 | Élu |
Antonio DEDIOS (H) | 53,18 % | 142 | Élu |
Christine GAZEAU (F) | 52,81 % | 141 | Élue |
Pascal MORNET (H) | 52,81 % | 141 | Élu |
Monique FAQUET (F) | 52,43 % | 140 | Élue |
Véronique NATUREL (F) | 52,43 % | 140 | Élue |
Frédéric TARDE (H) | 51,31 % | 137 | Élu |
Francis CUVIER (H) | 50,94 % | 136 | Élu |
Philippe VIAUD (H) | 50,56 % | 135 | Élu |
Bernard CHAIGNEAU (H) | 50,19 % | 134 | Élu |