Résultats des élections pour la commune Epannes
Code INSEE : 79112
Population : 867 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
652
Abstention
36,66 % 239
Votants
63,34 % 413
Blancs
0,73 % 3
Nuls
0,97 % 4
Exprimés
98,31 % 406
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Chantal GUIGNARD (F) | 64,78 % | 263 | Élue |
| Pierrick QUEMENER (H) | 64,29 % | 261 | Élu |
| Ophélie RAMOS (F) | 64,29 % | 261 | Élue |
| Véronique GALLOPIN (F) | 63,79 % | 259 | Élue |
| Stéphanie MARTIN (F) | 63,79 % | 259 | Élue |
| Armelle RAVARD (F) | 63,55 % | 258 | Élue |
| Isabelle GAUTIER (F) | 63,55 % | 258 | Élue |
| Bernard FREMENTEAU (H) | 63,55 % | 258 | Élu |
| Nicolas SALLARES (H) | 63,55 % | 258 | Élu |
| Emmanuel EXPOSITO (H) | 63,30 % | 257 | Élu |
| Dominique DONIZEAU (F) | 63,30 % | 257 | Élue |
| Jean-Nicolas BAUDOUIN (H) | 63,30 % | 257 | Élu |
| Jean Claude FAVRELIERE (H) | 63,30 % | 257 | Élu |
| Pascal BRISSEAU (H) | 62,56 % | 254 | Élu |
| Joël CAILLÉ (H) | 61,82 % | 251 | Élu |
| Emmanuel BRÛLÉ (H) | 37,68 % | 153 | |
| Anne BERNOLE (F) | 37,19 % | 151 | |
| Philippe COULIAU (H) | 36,45 % | 148 | |
| Thierry KREB (H) | 36,21 % | 147 | |
| Damien BAUDU (H) | 36,21 % | 147 | |
| Christine RIVAULT (F) | 35,96 % | 146 | |
| Romain VIGNAULT-LALOT (H) | 35,96 % | 146 | |
| Nathalie JAMAIN (F) | 35,47 % | 144 | |
| Natalie LEBLOND (F) | 35,47 % | 144 | |
| Frédéric MILON (H) | 35,22 % | 143 | |
| Stéphanie CORNEAUX (F) | 35,22 % | 143 | |
| Lydiane TESLAK (F) | 34,98 % | 142 | |
| Stéphanie PELLETIER (F) | 34,98 % | 142 | |
| Florent BRELAY (H) | 34,48 % | 140 | |
| Thierry BEAUFILS (H) | 34,48 % | 140 | |
Municipales 2014
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
607
Abstention
25,37 % 154
Votants
74,63 % 453
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
96,47 % 437
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Chantal GUIGNARD (F) | 64,07 % | 280 | Élue |
| Noella BOUBET (F) | 62,93 % | 275 | Élue |
| Véronique GALLOPIN (F) | 62,70 % | 274 | Élue |
| Thierry BEAUFILS (H) | 62,47 % | 273 | Élu |
| Denis MOUSSEAU (H) | 62,47 % | 273 | Élu |
| Emmanuel BRULE (H) | 62,47 % | 273 | Élu |
| Damien AUGEREAU (H) | 61,33 % | 268 | Élu |
| Anne BERNOLE (F) | 61,33 % | 268 | Élue |
| Denis PONTET (H) | 60,18 % | 263 | Élu |
| Jean-Nicolas BAUDOUIN (H) | 59,95 % | 262 | Élu |
| Damien BAUDU (H) | 59,50 % | 260 | Élu |
| Dominique LEDET (H) | 59,04 % | 258 | Élu |
| Jérémie ROULIN (H) | 58,35 % | 255 | Élu |
| Sabrina BLANVILLAIN (F) | 58,35 % | 255 | Élue |
| Jean-Philippe POGUT (H) | 54,92 % | 240 | Élu |
| Colette LARGEAUD (F) | 42,33 % | 185 | |
| Jean-Claude FAVRELIERE (H) | 41,42 % | 181 | |
| Marie-Claire FORÉ (F) | 40,50 % | 177 | |
| Jean-Jacques MANDIN (H) | 39,36 % | 172 | |
| Pierrick QUEMENER (H) | 39,36 % | 172 | |
| Olivier RAVELEAU (H) | 39,13 % | 171 | |
| Rémy NÉEL (H) | 38,90 % | 170 | |
| Christian TALEM (H) | 38,22 % | 167 | |
| Ophélie RAMOS (F) | 37,99 % | 166 | |
| Evelyne BLAIS (F) | 37,76 % | 165 | |
| Joël CAILLÉ (H) | 37,76 % | 165 | |
| Isabelle GAUTIER (F) | 37,30 % | 163 | |
| Jasmine SAUQUET (F) | 36,38 % | 159 | |
Municipales 2008
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
560
Abstention
18,75 % 105
Votants
81,25 % 455
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
97,36 % 443
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Jean-Claude FAVRELIÈRE (H) | 62,75 % | 278 | Élu |
| Olivier RAVELEAU (H) | 57,11 % | 253 | Élu |
| Martine COLUMEAU (F) | 56,66 % | 251 | Élue |
| Pierrick QUEMENER (H) | 56,21 % | 249 | Élu |
| Evelyne BLAIS (F) | 56,21 % | 249 | Élue |
| Annie SERVILLAT (F) | 55,53 % | 246 | Élue |
| Olivier DUBREUIL (H) | 54,85 % | 243 | Élu |
| Jean-Jacques MANDIN (H) | 54,63 % | 242 | Élu |
| Dominique VALLEE (H) | 54,63 % | 242 | Élu |
| Rémy NEEL (H) | 53,95 % | 239 | Élu |
| Jacqueline GUILLEMAIN (F) | 53,27 % | 236 | Élue |
| Marie-Claire FORÉ (F) | 53,27 % | 236 | Élue |
| Guilhem ABOUNASSAR (H) | 52,82 % | 234 | Élu |
| Christian TALEM (H) | 51,24 % | 227 | Élu |
| Annie MOUSSEAU (F) | 50,79 % | 225 | Élue |