Résultats des élections pour la commune Meyrannes
Code INSEE : 30167
Population : 825 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
672
Abstention
51,49 % 346
Votants
48,51 % 326
Blancs
2,15 % 7
Nuls
1,84 % 6
Exprimés
96,01 % 313
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Bruno OLLIER (H) | 99,68 % | 312 | Élu |
| Stéphane LAURENT (H) | 99,36 % | 311 | Élu |
| Joost HOOGERVORST (H) | 99,36 % | 311 | Élu |
| Laurence RIVIERE (F) | 99,36 % | 311 | Élue |
| Karine MAUREAU (F) | 99,04 % | 310 | Élue |
| Christelle FABRE (F) | 98,72 % | 309 | Élue |
| Christian FABRION (H) | 98,72 % | 309 | Élu |
| Michel GRUSZECKI (H) | 97,76 % | 306 | Élu |
| Nelly BOULLE (F) | 97,44 % | 305 | Élue |
| Pascale BUIL (F) | 97,12 % | 304 | Élue |
| Geoffrey GIARDINA (H) | 96,81 % | 303 | Élu |
| Wladimir BERNARD (H) | 95,53 % | 299 | Élu |
| Anthony MOYEUX (H) | 94,25 % | 295 | Élu |
| Caroline PARIS-GIRAUD (H) | 91,37 % | 286 | Élu |
| Christine PARIS (F) | 90,42 % | 283 | Élue |
Municipales 2014
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
682
Abstention
27,86 % 190
Votants
72,14 % 492
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
94,51 % 465
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Marielle ROUVIER (F) | 98,92 % | 460 | Élue |
| Wladimir BERNARD (H) | 98,49 % | 458 | Élu |
| Patrick PEREZ (H) | 98,28 % | 457 | Élu |
| Bruno OLLIER (H) | 98,28 % | 457 | Élu |
| Daniele PIERRE (F) | 98,28 % | 457 | Élue |
| Georges BLACHE (H) | 98,06 % | 456 | Élu |
| Pascale BUIL (F) | 97,42 % | 453 | Élue |
| Alain VINCENT (H) | 97,42 % | 453 | Élu |
| Michel MARCILLIERE (H) | 97,20 % | 452 | Élu |
| Richard FAURE-TONDELEIR (H) | 96,99 % | 451 | Élu |
| Christine PARIS (F) | 96,77 % | 450 | Élue |
| Joost HOOGERVORST (H) | 96,77 % | 450 | Élu |
| Audrey AMANN (F) | 96,56 % | 449 | Élue |
| Regine CONIGLIO (F) | 95,48 % | 444 | Élue |
| Jacqueline DUMAS (F) | 93,98 % | 437 | Élue |
Municipales 2008
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
708
Abstention
12,57 % 89
Votants
87,43 % 619
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
97,90 % 606
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Bruno OLLIER (H) | 66,67 % | 404 | Élu |
| Alain VINCENT (H) | 66,50 % | 403 | Élu |
| Georges BLACHE (H) | 65,68 % | 398 | Élu |
| Danielle LEFLOCH (F) | 65,51 % | 397 | Élue |
| René DESCOURS (H) | 65,18 % | 395 | Élu |
| Christine PARIS (F) | 65,02 % | 394 | Élue |
| Bernard VOORDELKER (H) | 64,69 % | 392 | Élu |
| Wladimir BERNARD (H) | 64,19 % | 389 | Élu |
| Yvette DUMAS (F) | 63,86 % | 387 | Élue |
| Valéris ROBLES (F) | 63,70 % | 386 | Élue |
| Serge LECOMTE (H) | 63,53 % | 385 | Élu |
| Bruno NIEMIEC (H) | 62,87 % | 381 | Élu |
| Jacqueline DUMAS (F) | 62,38 % | 378 | Élue |
| Serge CONIGLIO (H) | 61,88 % | 375 | Élu |
| Christine LAZARZ (F) | 61,39 % | 372 | Élue |