Résultats des élections pour la commune Avançon
Code INSEE : 05011
Population : 404 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
326
Abstention
42,02 % 137
Votants
57,98 % 189
Blancs
0,53 % 1
Nuls
1,06 % 2
Exprimés
98,41 % 186
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Josiane BOISSERENQ (F) | 94,62 % | 176 | Élue |
| Florence CHEVALIER (F) | 94,62 % | 176 | Élue |
| Christophe GUILLON (H) | 93,01 % | 173 | Élu |
| Nicole QUEYREL (F) | 93,01 % | 173 | Élue |
| Laurent NICOLAS (H) | 89,78 % | 167 | Élu |
| Joël VALLON (H) | 89,78 % | 167 | Élu |
| Florent CHARPIN (H) | 89,78 % | 167 | Élu |
| Julien ASTRION (H) | 89,25 % | 166 | Élu |
| Stéphane JACOB (H) | 88,71 % | 165 | Élu |
| Laurent CERESA (H) | 88,17 % | 164 | Élu |
| Joël EYRAUD (H) | 86,56 % | 161 | Élu |
Municipales 2014
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
307
Abstention
24,10 % 74
Votants
75,90 % 233
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
93,13 % 217
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Nicole QUEYREL (F) | 96,31 % | 209 | Élue |
| Guy DANY (H) | 93,09 % | 202 | Élu |
| Samuel ROUAULT (H) | 93,09 % | 202 | Élu |
| Josiane BOISSERENQ (F) | 92,63 % | 201 | Élue |
| Joachim ALFONSE (H) | 88,94 % | 193 | Élu |
| Julien ASTRION (H) | 86,64 % | 188 | Élu |
| Nathalie GIAIME (F) | 85,71 % | 186 | Élue |
| Laurent NICOLAS (H) | 85,25 % | 185 | Élu |
| Stéphane JACOB (H) | 83,87 % | 182 | Élu |
| Joël VALLON (H) | 78,80 % | 171 | Élu |
| Joël EYRAUD (H) | 78,34 % | 170 | Élu |
Municipales 2008
Résultats du 2ème tour
Sièges à pourvoir : 4
Sièges pourvus : 4
Inscrits
250
Abstention
6,40 % 16
Votants
93,60 % 234
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
96,58 % 226
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Joël EYRAUD (H) | 57,08 % | 129 | Élu |
| Thierry BOREL (H) | 53,10 % | 120 | Élu |
| Carole FAURE (F) | 52,65 % | 119 | Élue |
| Michel MAUREL (H) | 47,79 % | 108 | Élu |
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 7
Inscrits
290
Abstention
15,17 % 44
Votants
84,83 % 246
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
97,56 % 240
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Laurent NICOLAS (H) | 62,92 % | 151 | Élu |
| Pascal THOMAS (H) | 57,50 % | 138 | Élu |
| Stéphane JACOB (H) | 55,83 % | 134 | Élu |
| Nathalie GIAIME (F) | 54,58 % | 131 | Élue |
| Nancy GARAGNON (F) | 53,33 % | 128 | Élue |
| Joseph LESBROS (H) | 51,67 % | 124 | Élu |
| Colette BOISSERENQ (F) | 50,83 % | 122 | Élue |