Résultats des élections pour la commune Chabottes
Code INSEE : 05029
Population : 825 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
729
Abstention
51,03 % 372
Votants
48,97 % 357
Blancs
0,84 % 3
Nuls
1,96 % 7
Exprimés
97,20 % 347
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Vincent RANGUIS (H) | 84,44 % | 293 | Élu |
| André JOUSSELME (H) | 83,86 % | 291 | Élu |
| Raphael GUILLE (H) | 83,86 % | 291 | Élu |
| Hervé DUSSERRE (H) | 83,29 % | 289 | Élu |
| Christine AUTUORI (F) | 83,00 % | 288 | Élue |
| Aurélie ANDRE (F) | 82,42 % | 286 | Élue |
| Sophie JUANEDA (F) | 82,13 % | 285 | Élue |
| Johanne RUYSSEN (F) | 81,84 % | 284 | Élue |
| Elsie NICOLAS (F) | 81,84 % | 284 | Élue |
| Elodie-Martha PELLOQUIN (F) | 80,69 % | 280 | Élue |
| François HUGUES (H) | 79,83 % | 277 | Élu |
| Christophe RANGUIS (H) | 78,67 % | 273 | Élu |
| Roland AYMERICH (H) | 76,95 % | 267 | Élu |
| Serge JOUSSELME (H) | 74,64 % | 259 | Élu |
| Gérard BEAUDOIN (H) | 70,89 % | 246 | Élu |
| Didier ROUX (H) | 31,12 % | 108 | |
Municipales 2014
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
674
Abstention
21,36 % 144
Votants
78,64 % 530
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
91,51 % 485
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Magali LAUZIER (F) | 96,91 % | 470 | Élue |
| Elsie NICOLAS (F) | 96,70 % | 469 | Élue |
| Jean-Marc DUSSERRE (H) | 96,49 % | 468 | Élu |
| Christine ANDRÉ (F) | 96,29 % | 467 | Élue |
| Roland AYMERICH (H) | 96,08 % | 466 | Élu |
| Christine AUTUORI (F) | 95,26 % | 462 | Élue |
| Jean-Yves DUSSERRE (H) | 94,23 % | 457 | Élu |
| Christophe RANGUIS (H) | 94,23 % | 457 | Élu |
| Patricia GIVAUDAN (F) | 93,81 % | 455 | Élue |
| François HUGUES (H) | 93,81 % | 455 | Élu |
| Danièle JOUSSELME (F) | 93,61 % | 454 | Élue |
| Gérard BEAUDOIN (H) | 93,20 % | 452 | Élu |
| Christiane MIOLETTI (F) | 91,55 % | 444 | Élue |
| Joseph RICOU (H) | 90,72 % | 440 | Élu |
| Serge JOUSSELME (H) | 88,66 % | 430 | Élu |
Municipales 2008
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
605
Abstention
12,07 % 73
Votants
87,93 % 532
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
91,92 % 489
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Nicolas RAMBAUD (H) | 94,48 % | 462 | Élu |
| Céline NICOLAS (F) | 94,07 % | 460 | Élue |
| Jean-Paul RANGUIS (H) | 93,66 % | 458 | Élu |
| Bruno VEDEL (H) | 93,66 % | 458 | Élu |
| Jean-Marc DUSSERRE (H) | 93,46 % | 457 | Élu |
| Dominique TOMASI (F) | 93,05 % | 455 | Élue |
| Michel ANDRE (H) | 91,82 % | 449 | Élu |
| Alain RANGUIS (H) | 91,62 % | 448 | Élu |
| katherine NOTO (F) | 90,80 % | 444 | Élue |
| François HUGUES (H) | 89,78 % | 439 | Élu |
| Danielle JOUSSELME (F) | 89,37 % | 437 | Élue |
| Jean-Yves DUSSERRE (H) | 87,93 % | 430 | Élu |
| Joseph RICOU (H) | 86,91 % | 425 | Élu |
| Christiane MIOLETTI (F) | 86,50 % | 423 | Élue |
| Serge JOUSSELME (H) | 81,19 % | 397 | Élu |