Résultats des élections pour la commune Poligny
Code INSEE : 05104
Population : 296 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
302
Abstention
45,36 % 137
Votants
54,64 % 165
Blancs
3,64 % 6
Nuls
1,82 % 3
Exprimés
94,55 % 156
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Aurelie-Annette-Lucienne DURAND (F) | 96,15 % | 150 | Élue |
| Florence BASSET (F) | 90,38 % | 141 | Élue |
| Isabelle-Catherine CHOUQUET (F) | 89,74 % | 140 | Élue |
| Pierre-Jean EYMAR-DAUPHIN (H) | 89,74 % | 140 | Élu |
| Richard BOU CHACRA (H) | 89,74 % | 140 | Élu |
| Eric BERDIEL (H) | 87,82 % | 137 | Élu |
| Christian MOREL (H) | 87,18 % | 136 | Élu |
| Annie LAMBOTTE (F) | 86,54 % | 135 | Élue |
| Richard LONG (H) | 85,26 % | 133 | Élu |
| Nicole CIAMOUS (F) | 85,26 % | 133 | Élue |
| Jacqueline BUCHER (F) | 84,62 % | 132 | Élue |
Municipales 2014
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
295
Abstention
10,17 % 30
Votants
89,83 % 265
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
99,62 % 264
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Bruno CATELAN (H) | 70,45 % | 186 | Élu |
| Nicole CIAMOUS (F) | 69,32 % | 183 | Élue |
| André LAGIER (H) | 68,56 % | 181 | Élu |
| Stephane JACQUET (H) | 67,42 % | 178 | Élu |
| Jean-Claude ARNAUD (H) | 64,77 % | 171 | Élu |
| Didier PY (H) | 64,39 % | 170 | Élu |
| Jacques FINE (H) | 63,64 % | 168 | Élu |
| Simone CHAUVIN (F) | 63,26 % | 167 | Élue |
| Dominique MARTIN-JULLIEN (F) | 61,74 % | 163 | Élue |
| Patrick PASSUELLI (H) | 60,61 % | 160 | Élu |
| Maryse VIEUX (F) | 57,20 % | 151 | Élue |
| Anne GRIMAUD (F) | 40,15 % | 106 | |
| Éric BERDIEL (H) | 38,64 % | 102 | |
| Olivier BARRAL (H) | 38,26 % | 101 | |
| Annie LAMBOTTE (F) | 38,26 % | 101 | |
| Chrystelle BOYER (F) | 37,50 % | 99 | |
| Jean-Luc DELPECH (H) | 33,71 % | 89 | |
| Raymond MANDERON (H) | 32,20 % | 85 | |
| Sébastien BUNEL (H) | 32,20 % | 85 | |
| Chantal GANGUET (F) | 31,82 % | 84 | |
Municipales 2008
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
284
Abstention
20,42 % 58
Votants
79,58 % 226
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
96,46 % 218
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Bruno CATELAN (H) | 94,95 % | 207 | Élu |
| Michel MOREL (H) | 94,04 % | 205 | Élu |
| Jean-Claude ARNAUD (H) | 94,04 % | 205 | Élu |
| Jean-Marie BLANCHARD (H) | 90,83 % | 198 | Élu |
| André LAGIER (H) | 90,37 % | 197 | Élu |
| Patrice BARBAN (H) | 88,99 % | 194 | Élu |
| Isabelle CHOUQUET (F) | 88,07 % | 192 | Élue |
| Nicole CIAMOUS (F) | 87,16 % | 190 | Élue |
| Raymond VINCENT (H) | 87,16 % | 190 | Élu |
| Maryse VIEUX (F) | 87,16 % | 190 | Élue |
| Jean ROUSSEL (H) | 86,24 % | 188 | Élu |