Résultats des élections pour la commune Saint-Pierre-Avez
Code INSEE : 05155
Population : 29 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 7
Sièges pourvus : 7
Inscrits
36
Abstention
11,11 % 4
Votants
88,89 % 32
Blancs
6,25 % 2
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
93,75 % 30
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Alain LAUGIER (H) | 100 % | 30 | Élu |
| Robert ARMAND (H) | 96,67 % | 29 | Élu |
| Pierre DRESSY (H) | 96,67 % | 29 | Élu |
| Didier PORTERAT (H) | 96,67 % | 29 | Élu |
| Jacqueline VINCENT (F) | 96,67 % | 29 | Élue |
| Benyagoub BELKHEIR (H) | 90,00 % | 27 | Élu |
| Florent ARMAND (H) | 80,00 % | 24 | Élu |
Municipales 2014
Résultats du 2ème tour
Sièges à pourvoir : 1
Sièges pourvus : 1
Inscrits
42
Abstention
11,90 % 5
Votants
88,10 % 37
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
100,00 % 37
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Sylvie IMBERT (F) | 45,95 % | 17 | |
| Jacques LAUGIER (H) | 45,95 % | 17 | Élu |
| Christine PINATEL DANDURAN (F) | 8,11 % | 3 | |
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 7
Sièges pourvus : 6
Inscrits
42
Abstention
16,67 % 7
Votants
83,33 % 35
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
100,00 % 35
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Robert ARMAND (H) | 62,86 % | 22 | Élu |
| Alain LAUGIER (H) | 62,86 % | 22 | Élu |
| Florent ARMAND (H) | 57,14 % | 20 | Élu |
| Odette DEMAREZ (F) | 57,14 % | 20 | Élue |
| Benyagoub BELKHEIR (H) | 57,14 % | 20 | Élu |
| Olivier JOASSON (H) | 54,29 % | 19 | Élu |
| Sylvie IMBERT (F) | 48,57 % | 17 | |
| Christine PINATEL DANDURAN (F) | 37,14 % | 13 | |
| Jacques LAUGIER (H) | 25,71 % | 9 | |
Municipales 2008
Résultats du 2ème tour
Sièges à pourvoir : 5
Sièges pourvus : 5
Inscrits
45
Abstention
2,22 % 1
Votants
97,78 % 44
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
100,00 % 44
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Sophie DEMAREZ (F) | 54,55 % | 24 | Élue |
| Gilles BONIFACE (H) | 52,27 % | 23 | Élu |
| Benyagout BELKHEIR (H) | 52,27 % | 23 | Élu |
| Jean-Pierre RENARD (H) | 50,00 % | 22 | Élu |
| Sylvie IMBERT (F) | 50,00 % | 22 | Élue |
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 9
Sièges pourvus : 4
Inscrits
45
Abstention
0,00 % 0
Votants
100,00 % 45
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
97,78 % 44
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Olivier JOASSON (H) | 52,27 % | 23 | Élu |
| François VAN GHEEM (H) | 52,27 % | 23 | Élu |
| Danielle VIDAL (F) | 52,27 % | 23 | Élue |
| Robert ARMAND (H) | 52,27 % | 23 | Élu |