Résultats des élections pour la commune Nouans-les-Fontaines
Code INSEE : 37173
Population : 750 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
634
Abstention
47,32 % 300
Votants
52,68 % 334
Blancs
0,60 % 2
Nuls
3,89 % 13
Exprimés
95,51 % 319
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Didier ROUSSEAU (H) | 93,42 % | 298 | Élu |
| Romain POUPEAU (H) | 93,10 % | 297 | Élu |
| Pascal BEGUIN (H) | 90,91 % | 290 | Élu |
| Philippe BOURDIN (H) | 90,60 % | 289 | Élu |
| Amandine ROUSSEAU (F) | 89,34 % | 285 | Élue |
| Eric MOREAU (H) | 88,09 % | 281 | Élu |
| Nathalie DECHENE (F) | 87,77 % | 280 | Élue |
| Jeremy DEFOND (H) | 84,95 % | 271 | Élu |
| Marie-Anne LABALME (F) | 84,95 % | 271 | Élue |
| Jérôme CHAPELOT (H) | 83,70 % | 267 | Élu |
| Soline PONSART (F) | 81,50 % | 260 | Élue |
| Julien TUESTA (H) | 81,50 % | 260 | Élu |
| Claudine RIVALAIN (F) | 77,12 % | 246 | Élue |
| Françoise COGNET (F) | 76,80 % | 245 | Élue |
| Capucine SARICA (F) | 74,61 % | 238 | Élue |
Municipales 2014
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
618
Abstention
25,24 % 156
Votants
74,76 % 462
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
95,45 % 441
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Philippe BOURDIN (H) | 81,18 % | 358 | Élu |
| Roland DEFOND (H) | 79,59 % | 351 | Élu |
| Nathalie DECHÊNE (F) | 79,59 % | 351 | Élue |
| Eric MOREAU (H) | 78,23 % | 345 | Élu |
| Rosemonde METIVIER (F) | 78,23 % | 345 | Élue |
| Soline PONSART (F) | 78,00 % | 344 | Élue |
| Guillaume HUCHET (H) | 77,32 % | 341 | Élu |
| Marie-Anne LABALME (F) | 77,32 % | 341 | Élue |
| Romain POUPEAU (H) | 76,87 % | 339 | Élu |
| Gilles MARSAIS (H) | 76,19 % | 336 | Élu |
| Anita BODARD (F) | 72,56 % | 320 | Élue |
| Jérôme CHAPELOT (H) | 72,11 % | 318 | Élu |
| Jean-Claude VONNET (H) | 71,20 % | 314 | Élu |
| Claudine RIVALAIN (F) | 70,29 % | 310 | Élue |
| Michel BARNIET (H) | 67,12 % | 296 | Élu |
Municipales 2008
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
628
Abstention
17,83 % 112
Votants
82,17 % 516
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
97,67 % 504
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Eric MOREAU (H) | 84,72 % | 427 | Élu |
| Daniel KREMSKI (H) | 83,93 % | 423 | Élu |
| Michel BARNIER (H) | 80,16 % | 404 | Élu |
| Gilles MARSAIS (H) | 77,58 % | 391 | Élu |
| Roland DEFOND (H) | 76,79 % | 387 | Élu |
| Philippe BOURDIN (H) | 76,79 % | 387 | Élu |
| Nathalie DECHÊNE (F) | 74,40 % | 375 | Élue |
| Jean-Louis AMAND (H) | 70,24 % | 354 | Élu |
| Eddie RAIMBAULT (H) | 67,66 % | 341 | Élu |
| Anita BODARD (F) | 65,48 % | 330 | Élue |
| Rosemonde METIVIER (F) | 64,09 % | 323 | Élue |
| Claudine RIVALAIN (F) | 62,50 % | 315 | Élue |
| Françoise SLUZALY (F) | 62,10 % | 313 | Élue |
| Jean-Claude VONNET (H) | 61,11 % | 308 | Élu |
| Bernard MARTINEAU (H) | 57,54 % | 290 | Élu |