Résultats des élections pour la commune Bas-Mauco
Code INSEE : 40026
Population : 360 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
283
Abstention
29,33 % 83
Votants
70,67 % 200
Blancs
1,00 % 2
Nuls
3,00 % 6
Exprimés
96,00 % 192
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Mathilde Charlotte AUBAN (F) | 65,10 % | 125 | Élue |
| Yveline DE NARDI (F) | 64,58 % | 124 | Élue |
| Séverine HINX (F) | 60,42 % | 116 | Élue |
| Julien DUTREY (H) | 58,33 % | 112 | Élu |
| Brigitte VEIGNEAU (F) | 57,29 % | 110 | Élue |
| Gaël CORNILLEAU (F) | 57,29 % | 110 | Élue |
| Michel HOURCADE (H) | 57,29 % | 110 | Élu |
| Florianne Edith HAMON (F) | 56,77 % | 109 | Élue |
| Sylvie-Louise LÉVÊQUE (F) | 56,77 % | 109 | Élue |
| Xavier SOUBAIGNÉ (H) | 55,21 % | 106 | Élu |
| Sylvie LAFARGUE (F) | 54,69 % | 105 | Élue |
| Emmanuel ALBUIXECH (H) | 54,17 % | 104 | |
| Daniel TAUZIN (H) | 53,13 % | 102 | |
| Loïc TAUZIN (H) | 50,00 % | 96 | |
| Fabrice MILHARES (H) | 46,88 % | 90 | |
| Regis BENET (H) | 43,75 % | 84 | |
Municipales 2014
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
278
Abstention
18,71 % 52
Votants
81,29 % 226
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
93,81 % 212
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Fatima CASSAGNE (F) | 97,17 % | 206 | Élue |
| Roselyne LACOUTURE (F) | 93,40 % | 198 | Élue |
| Marie-Line SAINT-CRICQ (F) | 93,40 % | 198 | Élue |
| Marie-Hélène FRIS (F) | 93,40 % | 198 | Élue |
| Christian SAINT-CRICQ (H) | 93,40 % | 198 | Élu |
| Mattieu GRATIEN (H) | 92,92 % | 197 | Élu |
| Anthony CITÉ (H) | 92,45 % | 196 | Élu |
| Marie-Antoinette CLAVERIE (F) | 90,57 % | 192 | Élue |
| Michel HOURCADE (H) | 90,09 % | 191 | Élu |
| Marie-José BRAU (F) | 87,74 % | 186 | Élue |
| Daniel TAUZIN (H) | 86,79 % | 184 | Élu |
Municipales 2008
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
230
Abstention
16,96 % 39
Votants
83,04 % 191
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
96,86 % 185
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Claudine BONNEFOY (F) | 97,84 % | 181 | Élue |
| Marie-Hélène FRIS (F) | 95,14 % | 176 | Élue |
| Roselyne LACOUTURE (F) | 95,14 % | 176 | Élue |
| Vincent BOURGEOIS (H) | 94,59 % | 175 | Élu |
| Claude PLASENCIE (H) | 93,51 % | 173 | Élu |
| Philippe ANACLET (H) | 91,35 % | 169 | Élu |
| Philippe LAFARGUE (H) | 90,81 % | 168 | Élu |
| Daniel TAUZIN (H) | 87,03 % | 161 | Élu |
| Christian TACHON (H) | 85,95 % | 159 | Élu |
| Régine TISSERAND (F) | 85,95 % | 159 | Élue |
| Guy FEUGAS (H) | 84,32 % | 156 | Élu |