Résultats des élections pour la commune Fort-de-France
Code INSEE : 972209
Population : 80 041 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 53
Sièges pourvus : 53
Inscrits
60 810
Abstention
74,99 % 45 601
Votants
25,01 % 15 209
Blancs
2,41 % 366
Nuls
2,89 % 440
Exprimés
94,70 % 14 403
Parti | Nom de la liste | Leader | Résultat | Sièges | Parité (F/H) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Divers Gauche | LISTE DES DEMOCRATES « LISTE DES DEMOCRATES ET PROGRESSISTES » | Didier LAGUERRE | 67,44 % | 9 714 | 46 | + | |
|
|||||||
Régionaliste | FOK SA CHANJE FODFWANS | Francis CAROLE | 18,56 % | 2 673 | 5 | + | |
|
|||||||
Régionaliste | LYANNAJ'POU LEVE FODFWANS | Nathalie JOS | 8,47 % | 1 220 | 2 | + | |
|
|||||||
Divers Droite | FORT-DE-FRANCE LE SURSAUT « FORT-DE-FRANCE : LE SURSAUT ! » | Miguel LAVENTURE | 4,03 % | 581 | 0 | + | |
|
|||||||
Extrême gauche | COMBAT OUVRIER « COMBAT OUVRIER - FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS » | Marie-Hellen MARTHE-DITE-SURELLY | 1,49 % | 215 | 0 | + | |
|
Municipales 2014
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 53
Sièges pourvus : 53
Inscrits
65 011
Abstention
58,94 % 38 316
Votants
41,06 % 26 695
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
92,67 % 24 738
Parti | Nom de la liste | Leader | Résultat | Sièges | Parité (F/H) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Divers Gauche | DEMOCRATES ET PROGRESSIST « DEMOCRATES ET PROGRESSISTES » | Didier LAGUERRE | 51,90 % | 12 839 | 42 | + | |
|
|||||||
Sans étiquette | L'UNION CHANGEMENT A FDF « L'UNION POUR LE CHANGEMENT A FORT DE FRANCE FOK SA CHANGE » | Francis CAROLE | 33,97 % | 8 403 | 10 | + | |
|
|||||||
Divers Droite | UNION POUR FORT-DE-FRANCE | Miguel LAVENTURE | 6,67 % | 1 649 | 1 | + | |
|
|||||||
Extrême gauche | CO CAMP DES TRAVAILLEURS « COMBAT OUVRIER - FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS » | Ghislaine JOACHIM-ARNAUD | 3,83 % | 947 | 0 | + | |
|
|||||||
Union pour un mouvement populaire | UNE CHANCE POUR FDF « UNE CHANCE POUR FORT-DE-FRANCE » | Gabriel LAGRANDCOURT | 3,64 % | 900 | 0 | + | |
|
Municipales 2008
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 53
Sièges pourvus : 53
Inscrits
67 636
Abstention
56,38 % 38 133
Votants
43,62 % 29 503
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
95,35 % 28 131
Parti | Nom de la liste | Leader | Résultat | Sièges | Parité (F/H) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Divers Gauche | PD FDF « PROGRESSISTES ET DEMOCRATES DE FORT-DE-FRANCE » | Serge LETCHIMY | 82,64 % | 23 247 | 49 | + | |
|
|||||||
Divers Droite | PFDF « POUR FORT DE FRANCE » | Miguel LAVENTURE | 9,45 % | 2 659 | 2 | + | |
|
|||||||
Régionaliste | IPPFDF « INITIATIVE PATRIOTIQUE POUR FORT-DE-FRANCE » | Roland MENIL | 7,91 % | 2 225 | 2 | + | |
|