Résultats des élections pour la commune Gros-Morne
Code INSEE : 972212
Population : 9 869 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 29
Sièges pourvus : 29
Inscrits
8 350
Abstention
61,56 % 5 140
Votants
38,44 % 3 210
Blancs
1,96 % 63
Nuls
3,30 % 106
Exprimés
94,74 % 3 041
Parti | Nom de la liste | Leader | Résultat | Sièges | Parité (F/H) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Régionaliste | UNITE GROS-MORNAISE | Gilbert COUTURIER | 57,48 % | 1 748 | 24 | + | |
|
|||||||
Divers Gauche | SOS 213 | Raphaël VAUGIRARD | 19,93 % | 606 | 3 | + | |
|
|||||||
Divers Gauche | UNIS POUR LE GROS-MORNE | Bertrand PIERRE-LOUIS | 12,33 % | 375 | 2 | + | |
|
|||||||
Divers Gauche | LE GROS-MORNE | Emmanuel GRANIER | 4,80 % | 146 | 0 | + | |
|
|||||||
Régionaliste | GMV « GROS MORNE VIVRA » | Julien MILTON | 2,80 % | 85 | 0 | + | |
|
|||||||
Régionaliste | CONSTRUIRE ENSEMBLE POUR « CONSTRUIRE ENSEMBLE POUR MIEUX VIVRE AU GROS-MORNE » | Paul Saint-Yves CROCHERAY | 2,66 % | 81 | 0 | + | |
|
Municipales 2014
Résultats du 2ème tour
Sièges à pourvoir : 33
Sièges pourvus : 33
Inscrits
8 477
Abstention
40,53 % 3 436
Votants
59,47 % 5 041
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
96,03 % 4 841
Parti | Nom de la liste | Leader | Résultat | Sièges | Parité (F/H) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sans étiquette | UNITE GROS-MORNAISE | Gilbert COUTURIER | 45,03 % | 2 180 | 24 | + | |
|
|||||||
Parti socialiste | ESPOIR GROS-MORNAIS | Raphaël VAUGIRARD | 24,23 % | 1 173 | 4 | + | |
|
|||||||
Divers Droite | UNION POUR GAGNER | Anicet TURINAY | 18,07 % | 875 | 3 | + | |
|
|||||||
Divers Gauche | L'EVEIL DEM. GROS-MORNAIS « L'EVEIL DEMOCRATIQUE GROS-MORNAIS » | Bertrand PIERRE-LOUIS | 12,66 % | 613 | 2 | + | |
|
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 33
Sièges pourvus : 0
Inscrits
8 477
Abstention
44,31 % 3 756
Votants
55,69 % 4 721
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
93,92 % 4 434
Parti | Nom de la liste | Leader | Résultat | Sièges | Parité (F/H) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sans étiquette | UNITE GROS-MORNAISE | Gilbert COUTURIER | 25,10 % | 1 113 | 0 | + | |
|
|||||||
Parti socialiste | ESPOIR GROS-MORNAIS | Raphaël VAUGIRARD | 19,85 % | 880 | 0 | + | |
|
|||||||
Divers Droite | UNION POUR GAGNER | Anicet TURINAY | 15,56 % | 690 | 0 | + | |
|
|||||||
Divers Gauche | L'EVEIL DEM. GROS-MORNAIS « L'EVEIL DEMOCRATIQUE GROS-MORNAIS » | Bertrand PIERRE-LOUIS | 10,78 % | 478 | 0 | + | |
|
|||||||
Divers Droite | GRAND RASSEMBLEMENT GROS « GRAND RASSEMBLEMENT GROS-MORNAIS » | Emmanuel GRANIER | 9,31 % | 413 | 0 | + | |
|
|||||||
Divers Gauche | EMERGENCE GROS-MORNAISE | Raymonde Marie ETILE | 8,98 % | 398 | 0 | + | |
|
|||||||
Sans étiquette | GWO-MÔN DOUBOUT | Thierry MELSAN | 7,56 % | 335 | 0 | + | |
|
|||||||
Sans étiquette | RASSEMB. SOLIDARITE FRATE « RASSEMBLEMENT POUR LA SOLIDARITE ET LA FRATERNITE » | Michel MONCONTHOUR | 2,86 % | 127 | 0 | + | |
|
Municipales 2008
Résultats du 2ème tour
Sièges à pourvoir : 33
Sièges pourvus : 33
Inscrits
7 996
Abstention
39,59 % 3 166
Votants
60,41 % 4 830
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
94,74 % 4 576
Parti | Nom de la liste | Leader | Résultat | Sièges | Parité (F/H) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Divers Gauche | DGM « DYNAMIQUE GROS-MORNAISE » | Albert JEAN-ZEPHIRIN | 52,43 % | 2 399 | 25 | + | |
|
|||||||
Régionaliste | TEPFBGM « TOUS ENSEMBLE POUR FAIRE BOUGER LE GROS-MORNE » | Isaac LORDELOT | 47,57 % | 2 177 | 8 | + | |
|
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 33
Sièges pourvus : 0
Inscrits
7 994
Abstention
35,90 % 2 870
Votants
64,10 % 5 124
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
94,13 % 4 823
Parti | Nom de la liste | Leader | Résultat | Sièges | Parité (F/H) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Divers Gauche | DGM « DYNAMIQUE GROS-MORNAISE » | Albert JEAN-ZEPHIRIN | 42,09 % | 2 030 | 0 | + | |
|
|||||||
Divers Droite | PSDIC « PROGRES SOCIAL ET DEFENSE DES INTERETS COMMUNAUX » | Anicet TURINAY | 27,74 % | 1 338 | 0 | + | |
|
|||||||
Régionaliste | TEPFBGM « TOUS ENSEMBLE POUR FAIE BOUGER LE GROS MORNE » | Isaac LORDELOT | 13,91 % | 671 | 0 | + | |
|
|||||||
Divers Droite | RGM « RASSEMBLEMENT GROS-MORNAIS » | Emmanuel GRANIER | 8,46 % | 408 | 0 | + | |
|
|||||||
Divers Gauche | AGMPIR « ACTION GROS-MORNAISE POUR L'INITIATIVE ET LE RENOUVEAU » | Charles LESDEMA | 7,80 % | 376 | 0 | + | |
|