Résultats des élections pour la commune La Trinité
Code INSEE : 972230
Population : 12 243 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 33
Sièges pourvus : 33
Inscrits
10 198
Abstention
63,32 % 6 457
Votants
36,68 % 3 741
Blancs
3,07 % 115
Nuls
3,26 % 122
Exprimés
93,66 % 3 504
Parti | Nom de la liste | Leader | Résultat | Sièges | Parité (F/H) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Divers Gauche | DYNAMIQUE TRINITEENNE | Frédéric BUVAL | 55,85 % | 1 957 | 27 | + | |
|
|||||||
Divers Gauche | ALLIANCE POUR LA TRINITE | Annick CHARLEC | 21,75 % | 762 | 3 | + | |
|
|||||||
Régionaliste | UNITE TRINITEENNE | Richard BARTHELERY | 14,13 % | 495 | 2 | + | |
|
|||||||
Sans étiquette | NET « NOUVEL ELAN TRINITEEN » | Léo LIMOL | 8,28 % | 290 | 1 | + | |
|
Municipales 2014
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 33
Sièges pourvus : 33
Inscrits
10 122
Abstention
48,85 % 4 945
Votants
51,15 % 5 177
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
91,96 % 4 761
Parti | Nom de la liste | Leader | Résultat | Sièges | Parité (F/H) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti socialiste | UNION S. ET DEM. TRINITE « UNION SOCIALISTE ET DEMOCRATIQUE DE LA TRINITE » | Frédéric BUVAL | 58,87 % | 2 803 | 27 | + | |
|
|||||||
Sans étiquette | LA TRINITE VILLE PREMIERE | Alain RAPON | 26,84 % | 1 278 | 4 | + | |
|
|||||||
Sans étiquette | UNITE TRINITEENNE | Richard BARTHELERY | 8,82 % | 420 | 1 | + | |
|
|||||||
Divers Droite | RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQU « RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE TRINITEEN » | Jean-Claude GRANIER | 5,46 % | 260 | 1 | + | |
|
Municipales 2008
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 33
Sièges pourvus : 33
Inscrits
9 636
Abstention
43,57 % 4 198
Votants
56,43 % 5 438
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
93,32 % 5 075
Parti | Nom de la liste | Leader | Résultat | Sièges | Parité (F/H) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti socialiste | USDT « UNION SOCIALISTE ET DEMOCRATIQUE DE LA TRINITE » | Louis-Joseph MANSCOUR | 77,36 % | 3 926 | 30 | + | |
|
|||||||
Régionaliste | LCT « LE COLLECTIF TRINITEEN » | Alain Mathurin RAPON | 22,64 % | 1 149 | 3 | + | |
|