Résultats des élections pour la commune Alluy
Code INSEE : 58004
Population : 386 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 2ème tour
Sièges à pourvoir : 1
Sièges pourvus : 1
Inscrits
280
Abstention
40,00 % 112
Votants
60,00 % 168
Blancs
0,60 % 1
Nuls
0,60 % 1
Exprimés
98,81 % 166
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Patrice BONNET (H) | 50,60 % | 84 | Élu |
| Maryline MORLAT (F) | 49,40 % | 82 | |
| Patrick CABUS (H) | 0,00 % | 0 | |
| Carole LOUTRE (F) | 0,00 % | 0 | |
| Thérèse SOUM-FONTEZ (F) | 0,00 % | 0 | |
| Véronique CLÉMENT (F) | 0,00 % | 0 | |
| Marie-Bernard BENOIST (H) | 0,00 % | 0 | |
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 10
Inscrits
281
Abstention
32,74 % 92
Votants
67,26 % 189
Blancs
0,53 % 1
Nuls
3,70 % 7
Exprimés
95,77 % 181
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Laurence MARCONNET (F) | 64,64 % | 117 | Élue |
| Cléa CARVALHO (F) | 59,67 % | 108 | Élue |
| Laurence SPANNAGEL (F) | 59,67 % | 108 | Élue |
| Emmanuel PERRIN (H) | 59,12 % | 107 | Élu |
| Yvette CAZENAVE (F) | 58,01 % | 105 | Élue |
| Fabrice MICHEL (H) | 55,80 % | 101 | Élu |
| Simone FRANCOIS (F) | 55,25 % | 100 | Élue |
| Michelle BERTIER (F) | 54,14 % | 98 | Élue |
| Bernard DAUTELOUP (H) | 52,49 % | 95 | Élu |
| Monique GUYOT (F) | 50,83 % | 92 | Élue |
| Patrick CABUS (H) | 49,72 % | 90 | |
| Patrice BONNET (H) | 48,62 % | 88 | |
| Marie-Bernard BENOIST (H) | 48,07 % | 87 | |
| Carole LOUTRE (F) | 48,07 % | 87 | |
| Maryline MORLAT (F) | 47,51 % | 86 | |
| Thérèse SOUM-FONTEZ (F) | 46,41 % | 84 | |
| Véronique CLÉMENT (F) | 39,78 % | 72 | |
Municipales 2014
Résultats du 2ème tour
Sièges à pourvoir : 3
Sièges pourvus : 3
Inscrits
303
Abstention
19,80 % 60
Votants
80,20 % 243
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
98,35 % 239
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Delphine DETRET (F) | 53,97 % | 129 | Élue |
| Nathalie SAVE (F) | 53,14 % | 127 | Élue |
| Patrice BONNET (H) | 50,63 % | 121 | Élu |
| Marinette BENOIST (F) | 48,12 % | 115 | |
| Michel GRABOWIECKI (H) | 46,03 % | 110 | |
| Patrick KARSZNIA (H) | 42,68 % | 102 | |
| Fernand ANTONY (H) | 0,00 % | 0 | |
| Claude MORAZIN (H) | 0,00 % | 0 | |
| Olivier GUILBAULT (H) | 0,00 % | 0 | |
| Laurence SPANNAGEL (F) | 0,00 % | 0 | |
| Véronique CHARPRENET (F) | 0,00 % | 0 | |
| Annabel VERGUNST (F) | 0,00 % | 0 | |
| Didier DEBRY (H) | 0,00 % | 0 | |
| Alex KEMMERLING (H) | 0,00 % | 0 | |
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 8
Inscrits
303
Abstention
19,47 % 59
Votants
80,53 % 244
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
94,26 % 230
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Bernard DAUTELOUP (H) | 58,70 % | 135 | Élu |
| Michelle BERTIER (F) | 55,22 % | 127 | Élue |
| Frédéric BONNOT (H) | 54,78 % | 126 | Élu |
| Emmanuel PERRIN (H) | 54,35 % | 125 | Élu |
| Véronique CLÉMENT (F) | 53,48 % | 123 | Élue |
| Yvette CAZENAVE (F) | 52,61 % | 121 | Élue |
| Ginette POYARD (F) | 52,17 % | 120 | Élue |
| Bernard SAYET (H) | 50,43 % | 116 | Élu |
| Patrice BONNET (H) | 50,00 % | 115 | |
| Delphine DETRET (F) | 49,13 % | 113 | |
| Marinette BENOIST (F) | 48,26 % | 111 | |
| Nathalie SAVE (F) | 46,52 % | 107 | |
| Michel GRABOWIECKI (H) | 45,65 % | 105 | |
| Olivier GUILBAULT (H) | 45,22 % | 104 | |
| Claude MORAZIN (H) | 44,78 % | 103 | |
| Véronique CHARPRENET (F) | 44,35 % | 102 | |
| Patrick KARSZNIA (H) | 44,35 % | 102 | |
| Annabel VERGUNST (F) | 44,35 % | 102 | |
| Laurence SPANNAGEL (F) | 43,48 % | 100 | |
| Didier DEBRY (H) | 42,61 % | 98 | |
| Alex KEMMERLING (H) | 40,43 % | 93 | |
| Fernand ANTONY (H) | 35,65 % | 82 | |
Municipales 2008
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
340
Abstention
21,47 % 73
Votants
78,53 % 267
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
95,51 % 255
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Denise FUCHS (F) | 72,16 % | 184 | Élue |
| Bernard DAUTELOUP (H) | 71,76 % | 183 | Élu |
| Jean-François CLEMENT (H) | 69,80 % | 178 | Élu |
| Philippe DUTILLEUL (H) | 69,80 % | 178 | Élu |
| Pascal BERNARD (H) | 68,63 % | 175 | Élu |
| Bernard SAYET (H) | 65,10 % | 166 | Élu |
| Marie-Bernard BENOIST (H) | 64,31 % | 164 | Élu |
| Jean-Philippe PUECH (H) | 63,92 % | 163 | Élu |
| Fernand ANTONY (H) | 61,18 % | 156 | Élu |
| Olivier GUILBAULT (H) | 56,86 % | 145 | Élu |
| Patrice BONNET (H) | 56,47 % | 144 | Élu |