Résultats des élections pour la commune Arboussols
Code INSEE : 66007
Population : 118 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
127
Abstention
10,24 % 13
Votants
89,76 % 114
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,88 % 1
Exprimés
99,12 % 113
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Galdric MONTANOLA (H) | 63,72 % | 72 | Élu |
| Chrystelle COMBES (F) | 63,72 % | 72 | Élue |
| Elisabeth RAAYMAKERS (F) | 62,83 % | 71 | Élue |
| Jean CARMIER (H) | 62,83 % | 71 | Élu |
| Muriel SANTINI (F) | 61,95 % | 70 | Élue |
| Bernard ALBERT (H) | 61,06 % | 69 | Élu |
| Sandra GENESTE (F) | 61,06 % | 69 | Élue |
| Marjolaine MONNET (F) | 60,18 % | 68 | Élue |
| Frédéric DEAUX (H) | 59,29 % | 67 | Élu |
| Véronique CUISSETTE-WENDELS (F) | 56,64 % | 64 | Élue |
| Fernand CABEZA (H) | 55,75 % | 63 | Élu |
| Anabelle MANIOS (F) | 48,67 % | 55 | |
| Julien REINHART (H) | 46,90 % | 53 | |
| Joanna GASZTOWTT (F) | 38,94 % | 44 | |
| Christophe KERBOIS (H) | 37,17 % | 42 | |
| Virginie GAILLARD (F) | 32,74 % | 37 | |
| Pascal LOUIS (H) | 31,86 % | 36 | |
| Francis CHOFFEL (H) | 30,97 % | 35 | |
Municipales 2014
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
105
Abstention
14,29 % 15
Votants
85,71 % 90
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
97,78 % 88
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Etienne SURJUS (H) | 86,36 % | 76 | Élu |
| Anne-Marie ESTÈVE (F) | 85,23 % | 75 | Élue |
| Jean-Noël ABADIE (H) | 84,09 % | 74 | Élu |
| Joanna GASZTOWTT (F) | 84,09 % | 74 | Élue |
| Valdemar FERREIRA PAIS (H) | 82,95 % | 73 | Élu |
| Sabine FOILLARD (F) | 81,82 % | 72 | Élue |
| Claudine SICRE (F) | 80,68 % | 71 | Élue |
| Nadine AUBERT (F) | 78,41 % | 69 | Élue |
| Gilbert DELSENY (H) | 77,27 % | 68 | Élu |
| Serge MACARY (H) | 73,86 % | 65 | Élu |
| Sandrine KOUADRI (F) | 67,05 % | 59 | Élue |
| Julien REINHART (H) | 32,95 % | 29 | |
| Marjolaine MONNET (F) | 26,14 % | 23 | |
| Nathalie HARANG (F) | 14,77 % | 13 | |
Municipales 2008
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 9
Sièges pourvus : 9
Inscrits
116
Abstention
2,59 % 3
Votants
97,41 % 113
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
96,46 % 109
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Anne-Marie ESTEVE (F) | 75,23 % | 82 | Élue |
| David AUBERT (H) | 64,22 % | 70 | Élu |
| Elise RAAYMAKERS (F) | 60,55 % | 66 | Élue |
| Marie-Christine AUBERT (F) | 59,63 % | 65 | Élue |
| Fernand CABEZA (H) | 55,96 % | 61 | Élu |
| Jean KERAUTRET (H) | 52,29 % | 57 | Élu |
| Jean-Claude DELSENY (H) | 52,29 % | 57 | Élu |
| Eléna DANIEL (F) | 51,38 % | 56 | Élue |
| JEROME GASTOWTT (H) | 50,46 % | 55 | Élu |