Résultats des élections pour la commune Codalet
Code INSEE : 66052
Population : 386 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
286
Abstention
38,46 % 110
Votants
61,54 % 176
Blancs
3,41 % 6
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
96,59 % 170
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Florence DEGEILH (F) | 99,41 % | 169 | Élue |
| Christine RIERA (F) | 99,41 % | 169 | Élue |
| Pascal DUFLOT (H) | 99,41 % | 169 | Élu |
| Isabelle AUBRY (F) | 98,82 % | 168 | Élue |
| Patrick MASSELOT (H) | 98,82 % | 168 | Élu |
| Frédéric GALIBERT (H) | 98,82 % | 168 | Élu |
| Christine BATARDIERE (F) | 98,82 % | 168 | Élue |
| Michel LLANAS (H) | 98,24 % | 167 | Élu |
| Emmanuelle PUY (F) | 98,24 % | 167 | Élue |
| Marina GUYON (F) | 98,24 % | 167 | Élue |
| Jhoanni CONESA (H) | 96,47 % | 164 | Élu |
Municipales 2014
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
305
Abstention
26,23 % 80
Votants
73,77 % 225
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
97,33 % 219
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Michel LLANAS (H) | 60,73 % | 133 | Élu |
| Céline PALACIOS (F) | 59,82 % | 131 | Élue |
| Monique AUGUSTY (F) | 57,53 % | 126 | Élue |
| Jacqueline RIERA (F) | 57,53 % | 126 | Élue |
| Roland LAPORTE (H) | 57,08 % | 125 | Élu |
| Marie-Claude VERGES (F) | 56,16 % | 123 | Élue |
| Jhoanni CONESA (H) | 56,16 % | 123 | Élu |
| Gilbert BONNEIL (H) | 54,79 % | 120 | Élu |
| Serge JUANCHICH (H) | 54,79 % | 120 | Élu |
| Marguerite NICOLAU (F) | 54,79 % | 120 | Élue |
| Josette BRUN (F) | 53,88 % | 118 | Élue |
| Nicolas RIERA (H) | 45,21 % | 99 | |
| Fayçal TAYEBI (H) | 44,75 % | 98 | |
| Laurent ESCODO (H) | 44,29 % | 97 | |
| Béatrice RICHARD (F) | 44,29 % | 97 | |
| Dominique CAILLARD (H) | 42,92 % | 94 | |
| Anne-Marie BOUYER (F) | 42,47 % | 93 | |
| Christine JORDA BRET (F) | 42,47 % | 93 | |
| Bernard BERGO (H) | 42,01 % | 92 | |
| Christelle VALERA (F) | 41,55 % | 91 | |
| Marcel SOLATGES (H) | 40,18 % | 88 | |
Municipales 2008
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
298
Abstention
26,51 % 79
Votants
73,49 % 219
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
95,89 % 210
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Michel LLANAS (H) | 96,19 % | 202 | Élu |
| Roland LAPORTE (H) | 95,71 % | 201 | Élu |
| Jacqueline RIERA (F) | 95,71 % | 201 | Élue |
| Frédéric GALIBERT (H) | 94,76 % | 199 | Élu |
| Marie-Claude SEQUER (F) | 94,29 % | 198 | Élue |
| Valérie FREIXINOS (F) | 92,86 % | 195 | Élue |
| Marguerite NICOLAU (F) | 91,90 % | 193 | Élue |
| Josette BRUN (F) | 91,43 % | 192 | Élue |
| Gilbert BONNEIL (H) | 90,95 % | 191 | Élu |
| Pierre BROC (H) | 90,48 % | 190 | Élu |
| Serge JUANCHICH (H) | 84,76 % | 178 | Élu |