Résultats des élections pour la commune Joch
Code INSEE : 66089
Population : 265 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
239
Abstention
26,36 % 63
Votants
73,64 % 176
Blancs
0,00 % 0
Nuls
2,27 % 4
Exprimés
97,73 % 172
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Jean-Claude GRAULE (H) | 72,09 % | 124 | Élu |
| Gilbert JULIA (H) | 68,60 % | 118 | Élu |
| Thérèse TRABIS GURRERA (F) | 68,02 % | 117 | Élue |
| Jean-Pierre VILLELONGUE (H) | 67,44 % | 116 | Élu |
| Jérôme VILLELONGUE (H) | 66,28 % | 114 | Élu |
| Patrick MANDRIER (H) | 65,70 % | 113 | Élu |
| France ARGENCE (F) | 65,12 % | 112 | Élue |
| Paulette VERDIER (F) | 65,12 % | 112 | Élue |
| Michel GAYRAUD (H) | 63,95 % | 110 | Élu |
| Aya PIAU (F) | 63,95 % | 110 | Élue |
| Bruno PARAYRE (H) | 62,79 % | 108 | Élu |
| Fabienne DURAND (F) | 36,05 % | 62 | |
| Jean-Marc SAQUER (H) | 36,05 % | 62 | |
| Mohammed BELGHERBI (H) | 34,88 % | 60 | |
| Yveline ALBALADEJO (F) | 34,30 % | 59 | |
| Francis MEDINA (H) | 32,56 % | 56 | |
| Michel LAFAY (H) | 30,81 % | 53 | |
| Daniel GOUPILLON (H) | 29,65 % | 51 | |
| Jean-Marc BACO (H) | 28,49 % | 49 | |
Municipales 2014
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
216
Abstention
24,54 % 53
Votants
75,46 % 163
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
95,71 % 156
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Eric ALART (H) | 96,15 % | 150 | Élu |
| Sébastien MANDRIER (H) | 92,31 % | 144 | Élu |
| Willy LEGRAND (H) | 92,31 % | 144 | Élu |
| Noëlle RIBERE (F) | 91,67 % | 143 | Élue |
| France ARGENCE (F) | 89,74 % | 140 | Élue |
| Maryse DELSENY (F) | 89,10 % | 139 | Élue |
| Aline BALLOT (F) | 87,82 % | 137 | Élue |
| François MAURELL (H) | 86,54 % | 135 | Élu |
| Jean-Pierre SALIES (H) | 85,90 % | 134 | Élu |
| Jean-Pierre VILLELONGUE (H) | 85,26 % | 133 | Élu |
| Joseph MAURELL (H) | 82,69 % | 129 | Élu |
Municipales 2008
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
180
Abstention
9,44 % 17
Votants
90,56 % 163
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
98,16 % 160
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Aline BALLOT (F) | 84,38 % | 135 | Élue |
| France ARGENCE (F) | 84,38 % | 135 | Élue |
| Martine FONS (F) | 83,13 % | 133 | Élue |
| Philippe JOURDA (H) | 83,13 % | 133 | Élu |
| Maryse DELSENY (F) | 82,50 % | 132 | Élue |
| Jean-Pierre VILLELONGUE (H) | 82,50 % | 132 | Élu |
| Francis MAURELL (H) | 81,88 % | 131 | Élu |
| Noëlle RIBERE (F) | 80,63 % | 129 | Élue |
| Sébastien MANDRIER (H) | 80,63 % | 129 | Élu |
| Jean-Pierre SALIES (H) | 80,00 % | 128 | Élu |
| Joseph MAURELL (H) | 77,50 % | 124 | Élu |