Résultats des élections pour la commune La Llagonne
Code INSEE : 66098
Population : 219 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
225
Abstention
34,67 % 78
Votants
65,33 % 147
Blancs
0,00 % 0
Nuls
2,04 % 3
Exprimés
97,96 % 144
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Michèle ARAGO (F) | 93,06 % | 134 | Élue |
| Béatrice GARCIA (F) | 93,06 % | 134 | Élue |
| Jean-Claude BALAGUER (H) | 93,06 % | 134 | Élu |
| Sandrine PONS (F) | 90,97 % | 131 | Élue |
| Jean PALAU (H) | 90,28 % | 130 | Élu |
| Claire BEAUDOIN (F) | 88,89 % | 128 | Élue |
| Claude BOUR (H) | 88,19 % | 127 | Élu |
| Jean-Pierre ASTRUCH (H) | 85,42 % | 123 | Élu |
| Mathieu WOERNER (H) | 84,03 % | 121 | Élu |
| Michel SALVETAT (H) | 82,64 % | 119 | Élu |
| Laura COURIVAUD (F) | 81,94 % | 118 | Élue |
Municipales 2014
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
236
Abstention
16,10 % 38
Votants
83,90 % 198
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
92,42 % 183
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| José GONZALEZ (H) | 74,86 % | 137 | Élu |
| Jean-Jacques PAGES (H) | 74,86 % | 137 | Élu |
| Jean-Claude ROBERT (H) | 69,95 % | 128 | Élu |
| Jean-Pierre ASTRUCH (H) | 68,85 % | 126 | Élu |
| Michèle ARAGO (F) | 67,21 % | 123 | Élue |
| Christine CAZENAVE (F) | 67,21 % | 123 | Élue |
| Mathieu WOERNER (H) | 64,48 % | 118 | Élu |
| Gérard GIRALT (H) | 64,48 % | 118 | Élu |
| Louis CORRIEU (H) | 60,66 % | 111 | Élu |
| Marie-Louise GAUTIER-ASPÉRO (F) | 60,66 % | 111 | Élue |
| Jean-François CORRIEU (H) | 59,02 % | 108 | Élu |
| Guillaume BERNOLE (H) | 34,43 % | 63 | |
| Marc ROMEU (H) | 33,33 % | 61 | |
| Aude VAUCELLE (F) | 31,15 % | 57 | |
| Laure PEREIRA (F) | 30,60 % | 56 | |
| Marcel FOURCADE (H) | 29,51 % | 54 | |
| Denis PELOUSE (H) | 28,96 % | 53 | |
| Dominique CARRERE (F) | 28,96 % | 53 | |
| Jérôme GARCIA (H) | 27,87 % | 51 | |
| Agnès BERNA (F) | 24,59 % | 45 | |
| Florence FORTAS (F) | 22,40 % | 41 | |
Municipales 2008
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
261
Abstention
9,20 % 24
Votants
90,80 % 237
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
96,62 % 229
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Jean-François CORRIEU (H) | 63,32 % | 145 | Élu |
| Marcel FOURCADE (H) | 62,88 % | 144 | Élu |
| Amaël KERVARREC (H) | 60,26 % | 138 | Élu |
| Florence PAU (F) | 58,52 % | 134 | Élue |
| Alain FERRE (H) | 57,64 % | 132 | Élu |
| Catherine BERNOLE (F) | 57,64 % | 132 | Élue |
| René CORRIEU (H) | 54,15 % | 124 | Élu |
| Hélène CULLELL (F) | 51,97 % | 119 | Élue |
| Bruno LEDEZ (H) | 51,97 % | 119 | Élu |
| Nathalie WOERNER (F) | 51,09 % | 117 | Élue |
| Denis CORRIEU (H) | 50,22 % | 115 | Élu |