Résultats des élections pour la commune Passa
Code INSEE : 66134
Population : 820 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
646
Abstention
33,13 % 214
Votants
66,87 % 432
Blancs
0,69 % 3
Nuls
2,55 % 11
Exprimés
96,76 % 418
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Laure CALVET (F) | 58,61 % | 245 | Élue |
| Mathieu ROQUE (H) | 57,89 % | 242 | Élu |
| Lidwine HUART (F) | 57,89 % | 242 | Élue |
| Nathalie VERGNOLE (F) | 57,42 % | 240 | Élue |
| Michel CONTRERAS (H) | 57,18 % | 239 | Élu |
| Patrick BELLEGARDE (H) | 56,70 % | 237 | Élu |
| Sébastien ROMEU (H) | 56,22 % | 235 | Élu |
| Léonore DOFFÉMONT (F) | 56,22 % | 235 | Élue |
| Aurore CEILLES (F) | 56,22 % | 235 | Élue |
| Thierry DAVIOT (H) | 56,22 % | 235 | Élu |
| Jean-Stéphane ZAJAC (H) | 55,74 % | 233 | Élu |
| Manuel CULEBRAS (H) | 55,50 % | 232 | Élu |
| Patrick FRANCOIS (H) | 54,55 % | 228 | Élu |
| Céline DAVESA (F) | 54,55 % | 228 | Élue |
| Nathalie BONET (F) | 52,15 % | 218 | Élue |
| Germain BOCKTAELS (H) | 44,02 % | 184 | |
| Cédric DOUTRES (H) | 43,78 % | 183 | |
| Jean-François NARANJO (H) | 43,30 % | 181 | |
| Estelle LAFET (F) | 43,30 % | 181 | |
| Cindy LODVITZ (F) | 42,34 % | 177 | |
| Christophe MULLOT (H) | 42,34 % | 177 | |
| Lucette CRUZET-GIN (F) | 42,34 % | 177 | |
| Emilie CHARTIER (F) | 42,11 % | 176 | |
| Céline ALZIAS (F) | 42,11 % | 176 | |
| Renaud ROVIRA (H) | 42,11 % | 176 | |
| Valérie DAMOTTE (F) | 42,11 % | 176 | |
| Christine TREBAOL (F) | 41,87 % | 175 | |
| Eric BIZZOTTO (H) | 41,87 % | 175 | |
| Pierre VILACECA (H) | 41,63 % | 174 | |
| Christian GOUX (H) | 40,67 % | 170 | |
Municipales 2014
Résultats du 2ème tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
525
Abstention
14,29 % 75
Votants
85,71 % 450
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
96,67 % 435
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Patrick BELLEGARDE (H) | 51,72 % | 225 | Élu |
| Céline DAVESA (F) | 49,66 % | 216 | Élue |
| Nicole LE BIGOT (F) | 49,43 % | 215 | Élue |
| Sylvie SIMON (F) | 49,20 % | 214 | Élue |
| Pascal ROSSIGNOL (H) | 49,20 % | 214 | Élu |
| Abdelaziz BOUFTILA (H) | 48,74 % | 212 | Élu |
| David REDANT (H) | 48,74 % | 212 | Élu |
| François LEBON (H) | 48,51 % | 211 | Élu |
| Sébastien ROMEU (H) | 48,28 % | 210 | Élu |
| Nathalie VERGNOLE (F) | 48,28 % | 210 | Élue |
| Laurence CARRERE (F) | 48,28 % | 210 | Élue |
| Manuel CULEBRAS (H) | 48,05 % | 209 | Élu |
| Alain BADIA (H) | 47,82 % | 208 | Élu |
| Jean-Pierre FONT (H) | 47,59 % | 207 | Élu |
| Gilles BAUDET (H) | 47,59 % | 207 | |
| Sylvain LATORRE (H) | 47,59 % | 207 | |
| Nathalie BONET (F) | 47,59 % | 207 | Élue |
| Denis GIFREU-LALLET (H) | 47,59 % | 207 | |
| Aurélie CARBO (F) | 47,59 % | 207 | |
| Rose GARCIA (F) | 47,13 % | 205 | |
| Henri VILA (H) | 47,13 % | 205 | |
| Jean-Marie GUIRAUDEN (H) | 46,44 % | 202 | |
| Françoise DECLERCQ (F) | 46,44 % | 202 | |
| Séverine DAVROUX (F) | 46,21 % | 201 | |
| Marie-José GOUX (F) | 45,98 % | 200 | |
| Claude TORRENT (H) | 45,98 % | 200 | |
| Coralie QUINTA (F) | 45,52 % | 198 | |
| Christine TREBAOL (F) | 45,52 % | 198 | |
| Michel ALAVAIL (H) | 45,29 % | 197 | |
| Cristobal GIL (H) | 45,29 % | 197 | |
| Gilbert LLAUZE (H) | 1,38 % | 6 | |
| Renaud-Charles MORENO (H) | 1,15 % | 5 | |
| Emma TAVERNIER (F) | 1,15 % | 5 | |
| René SOLA (H) | 1,15 % | 5 | |
| Eric BIZZOTTO (H) | 1,15 % | 5 | |
| Louis SIMON (H) | 0,69 % | 3 | |
| Danièle VIDAL (F) | 0,69 % | 3 | |
| Georges PUIG (H) | 0,69 % | 3 | |
| Rémi BOURDON (H) | 0,46 % | 2 | |
| Philippe MOYA (H) | 0,23 % | 1 | |
| Christine ASUNCION (F) | 0,23 % | 1 | |
| Valérie SCHLAGDENHAUFFEN (F) | 0,00 % | 0 | |
| Madeleine ANGLADA (F) | 0,00 % | 0 | |
| Laure IZERN (F) | 0,00 % | 0 | |
| Antoine RODRIGUEZ (H) | 0,00 % | 0 | |
| Germain BOCKTAELS (H) | 0,00 % | 0 | |
| Philippe LABOUCARIÉ (H) | 0,00 % | 0 | |
| Michel LLOZE (H) | 0,00 % | 0 | |
| Caroline N'DOYE (F) | 0,00 % | 0 | |
| François DE LA ROBERTIE (H) | 0,00 % | 0 | |
| Gérard MESNIL (H) | 0,00 % | 0 | |
| Georges ROSSIGNOL (H) | 0,00 % | 0 | |
| Marjorie BOUCHER (F) | 0,00 % | 0 | |
| Henri CLOUVEL (H) | 0,00 % | 0 | |
| Fabien MONTANER (H) | 0,00 % | 0 | |
| Christelle TARRAZONA (F) | 0,00 % | 0 | |
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 0
Inscrits
525
Abstention
15,62 % 82
Votants
84,38 % 443
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
98,19 % 435
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Patrick BELLEGARDE (H) | 43,22 % | 188 | |
| Nathalie VERGNOLE (F) | 40,23 % | 175 | |
| Nicole LE BIGOT (F) | 39,31 % | 171 | |
| Gilles BAUDET (H) | 39,08 % | 170 | |
| François LEBON (H) | 38,85 % | 169 | |
| Henri VILA (H) | 38,85 % | 169 | |
| Sébastien ROMEU (H) | 38,62 % | 168 | |
| Sylvain LATORRE (H) | 38,39 % | 167 | |
| Aurélie CARBO (F) | 38,16 % | 166 | |
| Séverine DAVROUX (F) | 38,16 % | 166 | |
| Manuel CULEBRAS (H) | 37,70 % | 164 | |
| Alain BADIA (H) | 37,70 % | 164 | |
| David REDANT (H) | 37,24 % | 162 | |
| Nathalie BONET (F) | 37,24 % | 162 | |
| Pascal ROSSIGNOL (H) | 32,18 % | 140 | |
| Abdelaziz BOUFTILA (H) | 31,49 % | 137 | |
| Rémi BOURDON (H) | 28,28 % | 123 | |
| Sylvie SIMON (F) | 27,82 % | 121 | |
| Céline DAVESA (F) | 27,59 % | 120 | |
| Françoise DECLERCQ (F) | 26,90 % | 117 | |
| Jean-Marie GUIRAUDEN (H) | 25,75 % | 112 | |
| Laurence CARRERE (F) | 25,75 % | 112 | |
| Renaud-Charles MORENO (H) | 25,75 % | 112 | |
| Denis GIFREU-LALLET (H) | 25,52 % | 111 | |
| Cristobal GIL (H) | 24,83 % | 108 | |
| Eric BIZZOTTO (H) | 24,60 % | 107 | |
| Rose GARCIA (F) | 24,60 % | 107 | |
| Marie-José GOUX (F) | 23,91 % | 104 | |
| Michel ALAVAIL (H) | 23,68 % | 103 | |
| Claude TORRENT (H) | 23,68 % | 103 | |
| René SOLA (H) | 23,68 % | 103 | |
| Emma TAVERNIER (F) | 22,99 % | 100 | |
| Louis SIMON (H) | 22,76 % | 99 | |
| Gilbert LLAUZE (H) | 22,53 % | 98 | |
| Henri CLOUVEL (H) | 21,61 % | 94 | |
| Christine ASUNCION (F) | 21,38 % | 93 | |
| Germain BOCKTAELS (H) | 21,15 % | 92 | |
| Danièle VIDAL (F) | 21,15 % | 92 | |
| Madeleine ANGLADA (F) | 20,46 % | 89 | |
| Philippe LABOUCARIÉ (H) | 20,46 % | 89 | |
| Philippe MOYA (H) | 20,46 % | 89 | |
| Antoine RODRIGUEZ (H) | 18,62 % | 81 | |
| Michel LLOZE (H) | 18,62 % | 81 | |
| Jean-Pierre FONT (H) | 18,16 % | 79 | |
| Valérie SCHLAGDENHAUFFEN (F) | 17,93 % | 78 | |
| Christelle TARRAZONA (F) | 17,01 % | 74 | |
| Laure IZERN (F) | 9,66 % | 42 | |
| Christine TREBAOL (F) | 9,43 % | 41 | |
| Coralie QUINTA (F) | 9,20 % | 40 | |
| Georges ROSSIGNOL (H) | 8,97 % | 39 | |
| Fabien MONTANER (H) | 8,74 % | 38 | |
| Marjorie BOUCHER (F) | 8,51 % | 37 | |
| Caroline N'DOYE (F) | 8,05 % | 35 | |
| Georges PUIG (H) | 7,36 % | 32 | |
| Gérard MESNIL (H) | 5,06 % | 22 | |
| François DE LA ROBERTIE (H) | 4,60 % | 20 | |
Municipales 2008
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
461
Abstention
23,86 % 110
Votants
76,14 % 351
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
92,88 % 326
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Stéphanie LLAURO (F) | 85,58 % | 279 | Élue |
| Patrick BELLEGARDE (H) | 81,29 % | 265 | Élu |
| Jean-Pierre FONT (H) | 80,67 % | 263 | Élu |
| Francis GIL (H) | 80,67 % | 263 | Élu |
| Nicole LE BIGOT (F) | 76,99 % | 251 | Élue |
| Julien ISARD (H) | 76,38 % | 249 | Élu |
| Véronique PARE (F) | 75,77 % | 247 | Élue |
| Arnaud TORRENT (H) | 73,01 % | 238 | Élu |
| Georgette DOUGNAC (F) | 72,70 % | 237 | Élue |
| Angelo ROMAO (H) | 72,70 % | 237 | Élu |
| Sergi MONTEMONT (H) | 72,39 % | 236 | Élu |
| Fabien MONTANER (H) | 69,02 % | 225 | Élu |
| Antonia JIMENEZ (F) | 68,71 % | 224 | Élue |
| Eric MORIN (H) | 68,71 % | 224 | Élu |
| Louise CULEBRAS (F) | 66,87 % | 218 | Élue |