Résultats des élections pour la commune Trévillach
Code INSEE : 66215
Population : 157 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
133
Abstention
27,82 % 37
Votants
72,18 % 96
Blancs
1,04 % 1
Nuls
1,04 % 1
Exprimés
97,92 % 94
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Julien CHELLE (H) | 91,49 % | 86 | Élu |
| Antoine LATIPAU (H) | 91,49 % | 86 | Élu |
| Florence PACAUD (F) | 90,43 % | 85 | Élue |
| Marina EMANS (F) | 88,30 % | 83 | Élue |
| Rémi SIRE (H) | 87,23 % | 82 | Élu |
| Christel BENASSON (F) | 84,04 % | 79 | Élue |
| Isabelle FRANCK (F) | 84,04 % | 79 | Élue |
| Sébastien SIRE (H) | 82,98 % | 78 | Élu |
| Claude SIRE (H) | 80,85 % | 76 | Élu |
| Marie-Thérèse PIGNOL (F) | 80,85 % | 76 | Élue |
| Fernand RULL (H) | 79,79 % | 75 | Élu |
| Daniel BOUBEL (H) | 24,47 % | 23 | |
Municipales 2014
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
119
Abstention
21,01 % 25
Votants
78,99 % 94
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
95,74 % 90
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Sébastian SCURFIELD (H) | 100 % | 90 | Élu |
| Rémi SIRE (H) | 96,67 % | 87 | Élu |
| Stéphanie ARANJO EPOUSE DAVIES (F) | 94,44 % | 85 | Élue |
| Christel BENASSON (F) | 91,11 % | 82 | Élue |
| Jean-Marc GUILLOU (H) | 90,00 % | 81 | Élu |
| Daniel BOUBEL (H) | 85,56 % | 77 | Élu |
| Marie-Thérèse PIGNOL (F) | 83,33 % | 75 | Élue |
| Jean-Claude SABLE (H) | 83,33 % | 75 | Élu |
| Joseph BLUMSTEIN (H) | 83,33 % | 75 | Élu |
| Yves BOURREIL (H) | 82,22 % | 74 | Élu |
| Carole BARGES (F) | 81,11 % | 73 | Élue |
Municipales 2008
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 9
Sièges pourvus : 9
Inscrits
116
Abstention
8,62 % 10
Votants
91,38 % 106
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
97,17 % 103
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Yves BOURREIL (H) | 59,22 % | 61 | Élu |
| Laurence DELES (F) | 59,22 % | 61 | Élue |
| Fabien CATALA (H) | 56,31 % | 58 | Élu |
| Carole BARGES (F) | 55,34 % | 57 | Élue |
| Marie-Thérèse PIGNOL (F) | 53,40 % | 55 | Élue |
| Daniel GUIBERT (H) | 53,40 % | 55 | Élu |
| Pierre SIRE (H) | 52,43 % | 54 | Élu |
| Nadège SEDES (F) | 52,43 % | 54 | Élue |
| Michel PACAUD (F) | 51,46 % | 53 | Élue |