Résultats des élections pour la commune Fatines
Code INSEE : 72129
Population : 845 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
695
Abstention
54,96 % 382
Votants
45,04 % 313
Blancs
1,28 % 4
Nuls
0,64 % 2
Exprimés
98,08 % 307
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Nicolas GUY (H) | 99,67 % | 306 | Élu |
| Jerôme ROBOAM (H) | 99,67 % | 306 | Élu |
| Anne-Gaël GENDRE (F) | 99,02 % | 304 | Élue |
| Muriel ARTAUD (F) | 99,02 % | 304 | Élue |
| Pascaline JUBERT (F) | 98,37 % | 302 | Élue |
| Jean-Luc MOTTIER (H) | 98,05 % | 301 | Élu |
| Nicolas AUGEREAU (H) | 97,72 % | 300 | Élu |
| Nathalie MATRAS (F) | 97,72 % | 300 | Élue |
| Bénédicte CIPRIANI (F) | 97,72 % | 300 | Élue |
| Jean-François VAUDRON (H) | 97,72 % | 300 | Élu |
| Edith LE CORRE (F) | 97,39 % | 299 | Élue |
| Dominique ROGER (H) | 97,39 % | 299 | Élu |
| Chantal RIVIERE (F) | 96,42 % | 296 | Élue |
| Aurore FERREIRA (F) | 96,09 % | 295 | Élue |
| Nicolas COURNEE (H) | 95,11 % | 292 | Élu |
Municipales 2014
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
625
Abstention
37,76 % 236
Votants
62,24 % 389
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
94,60 % 368
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Dominique ROGER (H) | 95,38 % | 351 | Élu |
| Anne-Gaël GENDRE (F) | 94,57 % | 348 | Élue |
| Nicolas COURNÉE (H) | 94,29 % | 347 | Élu |
| Jean-Luc MOTTIER (H) | 93,75 % | 345 | Élu |
| Muriel ARTAUD (F) | 93,48 % | 344 | Élue |
| Pascaline JUBERT (F) | 93,21 % | 343 | Élue |
| Guillaume THOMMERET (H) | 93,21 % | 343 | Élu |
| Hervé THUAUDET (H) | 91,85 % | 338 | Élu |
| Frédéric SARELOT (H) | 91,03 % | 335 | Élu |
| Sylvie THUAUDET (F) | 90,22 % | 332 | Élue |
| Christian LECOSSIER (H) | 88,59 % | 326 | Élu |
| Éric BRILLANT (H) | 88,04 % | 324 | Élu |
| Daniel TOURNELLE (H) | 85,87 % | 316 | Élu |
| Nicolas AUGEREAU (H) | 85,60 % | 315 | Élu |
| Annick TOURNELLE (F) | 81,52 % | 300 | Élue |
Municipales 2008
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
532
Abstention
34,02 % 181
Votants
65,98 % 351
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
97,15 % 341
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Marinette GARRY (F) | 94,72 % | 323 | Élue |
| Daniel TOURNELLE (H) | 94,13 % | 321 | Élu |
| Frédéric SARELOT (H) | 93,84 % | 320 | Élu |
| Hervé THUAUDET (H) | 93,84 % | 320 | Élu |
| Sylvie GAULUPEAU (F) | 93,55 % | 319 | Élue |
| Nicolas AUGEREAU (H) | 93,26 % | 318 | Élu |
| Gaëlle DUFLOS (F) | 92,67 % | 316 | Élue |
| Lydia TROUILLET (F) | 92,67 % | 316 | Élue |
| Patrice BACHELET (H) | 92,08 % | 314 | Élu |
| Eric BRILLANT (H) | 91,20 % | 311 | Élu |
| Louis PLANCHAIS (H) | 89,74 % | 306 | Élu |
| Christian LECOSSIER (H) | 88,27 % | 301 | Élu |
| Annick TOURNELLE (F) | 86,22 % | 294 | Élue |
| Patrick ZIANI (H) | 81,82 % | 279 | Élu |
| Francis LEBERT (H) | 76,83 % | 262 | Élu |