Résultats des élections pour la commune Lavenay
Code INSEE : 72159
Population : 361 habitants
Élections
Municipales 2014
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
305
Abstention
21,31 % 65
Votants
78,69 % 240
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
97,08 % 233
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Mikaël MARTIN (H) | 64,38 % | 150 | Élu |
| Christelle TINTAUD (F) | 63,52 % | 148 | Élue |
| Josiane MENAND (F) | 63,09 % | 147 | Élue |
| Michel GUILLONNEAU (H) | 61,37 % | 143 | Élu |
| Pascal MARIE (H) | 60,94 % | 142 | Élu |
| Claude VÉRITÉ (H) | 59,23 % | 138 | Élu |
| Catherine RENAUDIN (F) | 58,80 % | 137 | Élue |
| Régine LEROY (F) | 57,94 % | 135 | Élue |
| Jean-Louis MENANT (H) | 57,94 % | 135 | Élu |
| Alain MONBAILLY (H) | 57,51 % | 134 | Élu |
| Jean-Marc RIVARD (H) | 56,22 % | 131 | Élu |
| Isabelle CAUCHOIS-DEMEULENAÈRE (F) | 39,91 % | 93 | |
| Olivier CHAPEAU (H) | 39,06 % | 91 | |
| Isabelle BEUNET (F) | 39,06 % | 91 | |
| Laurent JANVIER (H) | 39,06 % | 91 | |
| Olivier BELLAIR (H) | 39,06 % | 91 | |
| Raymonde BESNARD (F) | 38,63 % | 90 | |
| Damien LECOMTE (H) | 37,77 % | 88 | |
| Jean-François TOUET (H) | 36,91 % | 86 | |
| Daniel LEONARDI (H) | 34,33 % | 80 | |
| Mathilde ANNIC (F) | 33,91 % | 79 | |
| Evelyne MARCUS (F) | 32,62 % | 76 | |
Municipales 2008
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
290
Abstention
19,31 % 56
Votants
80,69 % 234
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
95,73 % 224
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| France RUZE (F) | 93,75 % | 210 | Élue |
| Raymonde BESNARD (F) | 89,29 % | 200 | Élue |
| Mathilde ANNIC (F) | 89,29 % | 200 | Élue |
| Benoît GUILLAUME (H) | 89,29 % | 200 | Élu |
| Pascal OUVRARD (H) | 87,95 % | 197 | Élu |
| Olivier CHAPEAU (H) | 82,59 % | 185 | Élu |
| Philippe BORDE (H) | 82,59 % | 185 | Élu |
| Philippe DELAROCHE (H) | 81,70 % | 183 | Élu |
| Jannick LECOMTE (H) | 74,55 % | 167 | Élu |
| Olivier BELLAIR (H) | 74,55 % | 167 | Élu |
| Jacqueline RENAULT (F) | 72,32 % | 162 | Élue |