Résultats des élections pour la commune Val-d'Etangson
Code INSEE : 72128
Population : 528 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 19
Sièges pourvus : 19
Inscrits
420
Abstention
59,05 % 248
Votants
40,95 % 172
Blancs
0,58 % 1
Nuls
2,33 % 4
Exprimés
97,09 % 167
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Jérémy PELLETIER (H) | 98,20 % | 164 | Élu |
| Didier BARBU (H) | 95,81 % | 160 | Élu |
| Candy RENARD (F) | 95,21 % | 159 | Élue |
| Guy MOREL (H) | 95,21 % | 159 | Élu |
| Guy LEPROUX (H) | 94,01 % | 157 | Élu |
| Eric LEMONNIER (H) | 94,01 % | 157 | Élu |
| Céline DUVAL (F) | 94,01 % | 157 | Élue |
| Julie BAGOT (F) | 93,41 % | 156 | Élue |
| Frederic TREMEAU (H) | 92,22 % | 154 | Élu |
| Jean-Edouard MORIN (H) | 92,22 % | 154 | Élu |
| Patrick GERMAIN (H) | 91,62 % | 153 | Élu |
| Patrick AURILLARD (H) | 91,62 % | 153 | Élu |
| Dany DEFAY (H) | 89,22 % | 149 | Élu |
| Jacqueline CAULET (F) | 87,43 % | 146 | Élue |
| Cédric DELMOTTE (H) | 86,83 % | 145 | Élu |
| Arlette TABARAND (F) | 85,63 % | 143 | Élue |
| Lionel RAMBEAUX (H) | 84,43 % | 141 | Élu |
| Patrick GRÉMILLON (H) | 83,23 % | 139 | Élu |
| Jean-Pierre GOUJON (H) | 83,23 % | 139 | Élu |
Municipales 2014
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
273
Abstention
35,90 % 98
Votants
64,10 % 175
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
95,43 % 167
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Cédric DELMOTTE (H) | 98,80 % | 165 | Élu |
| Jean-Pierre GOUJON (H) | 97,01 % | 162 | Élu |
| Joël CISSÉ (H) | 96,41 % | 161 | Élu |
| Guy LEPROUX (H) | 95,81 % | 160 | Élu |
| Jocelyne POIGNANT (F) | 95,21 % | 159 | Élue |
| Didier BARBU (H) | 94,61 % | 158 | Élu |
| Sylvie BIGOT (F) | 94,61 % | 158 | Élue |
| Frédéric TREMEAU (H) | 90,42 % | 151 | Élu |
| Patrick GREMILLON (H) | 89,82 % | 150 | Élu |
| Angélique GASSELIN (F) | 89,22 % | 149 | Élue |
| Dimitri POUSSE (H) | 89,22 % | 149 | Élu |
Municipales 2008
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
298
Abstention
35,57 % 106
Votants
64,43 % 192
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
95,83 % 184
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Joël CISSE (H) | 95,11 % | 175 | Élu |
| Régis PELTIER (H) | 93,48 % | 172 | Élu |
| Didier BARBU (H) | 90,76 % | 167 | Élu |
| Guy LEPROUX (H) | 90,76 % | 167 | Élu |
| Sylvie BIGOT (F) | 87,50 % | 161 | Élue |
| Jocelyne POIGNANT (F) | 86,41 % | 159 | Élue |
| Freddy PRIOUX (H) | 86,41 % | 159 | Élu |
| Cédric DELMOTTE (H) | 85,33 % | 157 | Élu |
| Jean-Pierre GOUJON (H) | 84,24 % | 155 | Élu |
| Patrick GREMILLON (H) | 81,52 % | 150 | Élu |
| Frédéric TREMEAU (H) | 72,28 % | 133 | Élu |