Résultats des élections pour la commune Boisredon
Code INSEE : 17052
Population : 702 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 2ème tour
Sièges à pourvoir : 1
Sièges pourvus : 1
Inscrits
542
Abstention
65,87 % 357
Votants
34,13 % 185
Blancs
3,78 % 7
Nuls
3,24 % 6
Exprimés
92,97 % 172
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Christine JENGO (F) | 62,79 % | 108 | Élue |
Céline ROUDIER (F) | 37,21 % | 64 | |
Anthony LOUSTALOT (H) | 0,00 % | 0 | |
Charlotte SORET (F) | 0,00 % | 0 | |
Emmanuel MILLET (H) | 0,00 % | 0 | |
Christophe IMBERT (H) | 0,00 % | 0 | |
Emilie IMBERT VERJUS (F) | 0,00 % | 0 | |
Mylène MERCIER (F) | 0,00 % | 0 | |
Odile BROUSMICHE (F) | 0,00 % | 0 | |
Kevin NOWICKI (H) | 0,00 % | 0 | |
Roland CLEC'H (H) | 0,00 % | 0 | |
Daniel DEVAUCHELLE (H) | 0,00 % | 0 | |
Sabrina DURET-GROLLEAU (F) | 0,00 % | 0 | |
Cécilia LAFON (F) | 0,00 % | 0 | |
Jean-Michel MORIN (H) | 0,00 % | 0 | |
Nicolas BARRÉ (H) | 0,00 % | 0 | |
Hervé HERAUD (H) | 0,00 % | 0 |
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 14
Inscrits
544
Abstention
39,89 % 217
Votants
60,11 % 327
Blancs
0,92 % 3
Nuls
5,20 % 17
Exprimés
93,88 % 307
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Philippe BOULE (H) | 61,24 % | 188 | Élu |
Didier SIMONET (H) | 60,26 % | 185 | Élu |
Corinne CHARLES (F) | 59,93 % | 184 | Élue |
Nathalie HERNANDEZ (F) | 57,98 % | 178 | Élue |
Jean-Louis DAVANCAZE (H) | 57,65 % | 177 | Élu |
Sébastien PETIT (H) | 55,05 % | 169 | Élu |
Michel RABILLER (H) | 55,05 % | 169 | Élu |
Philippe CIANFARANI (H) | 55,05 % | 169 | Élu |
Michel AUDEBERT (H) | 54,07 % | 166 | Élu |
Patrick MARTIN (H) | 53,75 % | 165 | Élu |
Eddy CHAUMET (H) | 53,09 % | 163 | Élu |
Yannick ESTRIBEAU (H) | 52,77 % | 162 | Élu |
Mallory HUILLERY (F) | 52,12 % | 160 | Élue |
Pascal DELVALLEE (H) | 51,47 % | 158 | Élu |
Christine JENGO (F) | 49,84 % | 153 | |
Céline ROUDIER (F) | 36,16 % | 111 | |
Anthony LOUSTALOT (H) | 35,18 % | 108 | |
Sabrina DURET-GROLLEAU (F) | 32,25 % | 99 | |
Odile BROUSMICHE (F) | 31,27 % | 96 | |
Roland CLEC'H (H) | 30,94 % | 95 | |
Kevin NOWICKI (H) | 29,32 % | 90 | |
Charlotte SORET (F) | 28,66 % | 88 | |
Mylène MERCIER (F) | 28,66 % | 88 | |
Emilie IMBERT VERJUS (F) | 28,66 % | 88 | |
Christophe IMBERT (H) | 28,34 % | 87 | |
Emmanuel MILLET (H) | 28,01 % | 86 | |
Cécilia LAFON (F) | 26,38 % | 81 | |
Nicolas BARRÉ (H) | 26,06 % | 80 | |
Hervé HERAUD (H) | 25,73 % | 79 | |
Daniel DEVAUCHELLE (H) | 24,10 % | 74 | |
Jean-Michel MORIN (H) | 20,52 % | 63 |
Municipales 2014
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
545
Abstention
28,62 % 156
Votants
71,38 % 389
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
95,63 % 372
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Thierry BARDILLET (H) | 90,86 % | 338 | Élu |
Philippe HERICOTTE (H) | 90,59 % | 337 | Élu |
Corinne FRUNAUD (F) | 89,52 % | 333 | Élue |
Cécilia LAFON (F) | 88,17 % | 328 | Élue |
Michel RABILLER (H) | 87,37 % | 325 | Élu |
Jean-Louis DAVANCAZE (H) | 87,10 % | 324 | Élu |
Agnès COLLI (F) | 86,83 % | 323 | Élue |
Jean-Michel PILLET (H) | 85,22 % | 317 | Élu |
Philippe BOULE (H) | 84,68 % | 315 | Élu |
Laëtitia ROSÉ (F) | 81,72 % | 304 | Élue |
Nathalie SIMONNEAU (F) | 81,18 % | 302 | Élue |
Michel AUDEBERT (H) | 79,84 % | 297 | Élu |
Pierre-André GOURG-BLUTAUD (H) | 77,69 % | 289 | Élu |
Henri DURET (H) | 77,42 % | 288 | Élu |
Alix HERRIBERRY (H) | 66,40 % | 247 | Élu |
Municipales 2008
Résultats du 2ème tour
Sièges à pourvoir : 4
Sièges pourvus : 4
Inscrits
511
Abstention
22,11 % 113
Votants
77,89 % 398
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
97,74 % 389
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 11
Inscrits
511
Abstention
18,79 % 96
Votants
81,21 % 415
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
95,90 % 398
Nom | Résultat | Élu(e) | |
---|---|---|---|
Henri DURET (H) | 64,32 % | 256 | Élu |
Jean-Michel PILLET (H) | 63,07 % | 251 | Élu |
Philippe BOULE (H) | 62,06 % | 247 | Élu |
Michel RABILLER (H) | 61,81 % | 246 | Élu |
Michel AUDEBERT (H) | 58,54 % | 233 | Élu |
Philippe HERICOTTE (H) | 57,79 % | 230 | Élu |
Corinne FRUNAUD (F) | 55,53 % | 221 | Élue |
Philippe HERRIBERRY (H) | 55,03 % | 219 | Élu |
Gérard HUILLERY (H) | 54,27 % | 216 | Élu |
Laetitia ROSE (F) | 54,02 % | 215 | Élue |
Thierry BARDILLET (H) | 50,25 % | 200 | Élu |