Résultats des élections pour la commune Mouzay
Code INSEE : 37162
Population : 474 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
361
Abstention
39,61 % 143
Votants
60,39 % 218
Blancs
0,00 % 0
Nuls
3,21 % 7
Exprimés
96,79 % 211
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Isabelle LALLET (F) | 96,21 % | 203 | Élue |
| Magali NISSERON (F) | 96,21 % | 203 | Élue |
| Marie RONDWASSER (F) | 94,79 % | 200 | Élue |
| Sylvie GIRAUD (F) | 93,84 % | 198 | Élue |
| Yannick PINON (H) | 93,84 % | 198 | Élu |
| Jean DE VARINE (H) | 91,94 % | 194 | Élu |
| Francis GAULUET (H) | 91,47 % | 193 | Élu |
| Alain FONTENAY (H) | 91,00 % | 192 | Élu |
| Rose LAJOIE (F) | 90,52 % | 191 | Élue |
| Bertrand HARS (H) | 88,63 % | 187 | Élu |
| Philippe RUBEL (H) | 88,63 % | 187 | Élu |
Municipales 2014
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
356
Abstention
16,29 % 58
Votants
83,71 % 298
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
96,64 % 288
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Yannick PINON (H) | 70,14 % | 202 | Élu |
| Nadine GOUGUE (F) | 67,36 % | 194 | Élue |
| Michel LANDREAU (H) | 66,32 % | 191 | Élu |
| Marie RONDWASSER (F) | 64,93 % | 187 | Élue |
| Françoise EBRARD (F) | 62,85 % | 181 | Élue |
| Sylvie GIRAUD (F) | 61,81 % | 178 | Élue |
| Francis GAULUET (H) | 61,46 % | 177 | Élu |
| Francis LÈRE (H) | 60,76 % | 175 | Élu |
| Alain FONTENAY (H) | 59,03 % | 170 | Élu |
| Muriel TROCHET (F) | 58,33 % | 168 | Élue |
| Bertrand HARS (H) | 54,51 % | 157 | Élu |
| Brigitte VÉRON (F) | 42,36 % | 122 | |
| Anne-Marie BURRILLON (F) | 36,81 % | 106 | |
| Dominique BARRET (H) | 36,46 % | 105 | |
| Guy ONDET (H) | 36,11 % | 104 | |
| Aurore MÉTIVIER (F) | 35,42 % | 102 | |
| Claire CHATAGNON (F) | 34,72 % | 100 | |
| Magali NISSERON (F) | 34,38 % | 99 | |
| Sébastien FIOT (H) | 33,33 % | 96 | |
| Claude MARLIER (H) | 32,64 % | 94 | |
| Florence RENAY (F) | 32,64 % | 94 | |
| Catherine NAULET (F) | 32,29 % | 93 | |
Municipales 2008
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
363
Abstention
20,39 % 74
Votants
79,61 % 289
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
96,89 % 280
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Brigitte VERON (F) | 87,86 % | 246 | Élue |
| Sylvie VINCENT (F) | 83,57 % | 234 | Élue |
| Yannick PINON (H) | 82,14 % | 230 | Élu |
| Yves DESROUSSEAUX (H) | 81,07 % | 227 | Élu |
| Marie RONDWASSER (F) | 78,57 % | 220 | Élue |
| GIlles RAGUES (H) | 78,21 % | 219 | Élu |
| Serge LORILLOU (H) | 76,79 % | 215 | Élu |
| Sébastien FIOT (H) | 74,29 % | 208 | Élu |
| Dominique BARRET (H) | 71,07 % | 199 | Élu |
| Sandrine LEGUERNEVEL (F) | 67,50 % | 189 | Élue |
| Francis LERE (H) | 53,21 % | 149 | Élu |