Résultats des élections pour la commune Luthenay-Uxeloup
Code INSEE : 58148
Population : 625 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
438
Abstention
49,77 % 218
Votants
50,23 % 220
Blancs
1,82 % 4
Nuls
0,91 % 2
Exprimés
97,27 % 214
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Jean-Philippe MINÉ (H) | 97,20 % | 208 | Élu |
| Nicolas NOLIN (H) | 96,73 % | 207 | Élu |
| David MAUPETIT (H) | 96,26 % | 206 | Élu |
| Daniel FRANÇOIS (H) | 95,79 % | 205 | Élu |
| Magali DARSY (F) | 95,79 % | 205 | Élue |
| Céline BARBARAT (F) | 94,86 % | 203 | Élue |
| Elisabeth GARRUCHET (F) | 94,86 % | 203 | Élue |
| Étienne LEVASSEUR (H) | 94,39 % | 202 | Élu |
| Nathalie JOUASSIN (F) | 93,93 % | 201 | Élue |
| Pascal JACQUET (H) | 92,99 % | 199 | Élu |
| Pascal BOSSAT (H) | 89,72 % | 192 | Élu |
| Françoise SCHOONBROODT (F) | 88,79 % | 190 | Élue |
| Joëlle NOLIN (H) | 87,85 % | 188 | Élu |
| Maryse SERPOLET (F) | 83,64 % | 179 | Élue |
| Yves RIBET (H) | 78,50 % | 168 | Élu |
Municipales 2014
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
437
Abstention
32,95 % 144
Votants
67,05 % 293
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
95,56 % 280
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Daniel FRANÇOIS (H) | 96,07 % | 269 | Élu |
| Jean-Philippe MINÉ (H) | 94,64 % | 265 | Élu |
| nathalie JOUASSIN (F) | 94,29 % | 264 | Élue |
| Élodie RICARD (F) | 93,93 % | 263 | Élue |
| Magali DARSY (F) | 92,86 % | 260 | Élue |
| Étienne LEVASSEUR (H) | 92,14 % | 258 | Élu |
| Daniel LAVIELLE (H) | 91,43 % | 256 | Élu |
| Pascal JACQUET (H) | 90,71 % | 254 | Élu |
| Nicolas NOLIN (H) | 89,64 % | 251 | Élu |
| Daniéle DAMOISY (F) | 88,93 % | 249 | Élue |
| Maryse SERPOLET (F) | 87,14 % | 244 | Élue |
| Michel GARNIER (H) | 85,71 % | 240 | Élu |
| Françoise SCHOONBROODT (F) | 83,57 % | 234 | Élue |
| Joëlle NOLIN (H) | 82,14 % | 230 | Élu |
| Yves RIBET (H) | 71,79 % | 201 | Élu |
Municipales 2008
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 15
Sièges pourvus : 15
Inscrits
444
Abstention
27,48 % 122
Votants
72,52 % 322
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
96,58 % 311
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Elisabeth GARRUCHET (F) | 77,49 % | 241 | Élue |
| Jean-Philippe MINE (H) | 77,17 % | 240 | Élu |
| Daniel FRANCOIS (H) | 77,17 % | 240 | Élu |
| Nicolas NOLIN (H) | 76,21 % | 237 | Élu |
| Pascal JACQUET (H) | 74,92 % | 233 | Élu |
| Etienne LEVASSEUR (H) | 74,28 % | 231 | Élu |
| Daniel GUEDON (H) | 73,31 % | 228 | Élu |
| Liliane GENEVOIS (F) | 72,67 % | 226 | Élue |
| Aurélie VILLATTE (F) | 72,03 % | 224 | Élue |
| Catherine BROUILLET (F) | 71,70 % | 223 | Élue |
| Maryse SERPOLET (F) | 69,45 % | 216 | Élue |
| patrick CHEVRAT (H) | 69,45 % | 216 | Élu |
| nathalie JOUASSIN (F) | 69,13 % | 215 | Élue |
| Michel GARNIER (H) | 66,56 % | 207 | Élu |
| Yves RIBET (H) | 55,63 % | 173 | Élu |