Résultats des élections pour la commune Nolay
Code INSEE : 58196
Population : 357 habitants
Élections
Municipales 2020
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
300
Abstention
51,67 % 155
Votants
48,33 % 145
Blancs
2,76 % 4
Nuls
2,07 % 3
Exprimés
95,17 % 138
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Jean-Paul CLOUET (H) | 93,48 % | 129 | Élu |
| Patrice MOUSSY (H) | 92,75 % | 128 | Élu |
| Christophe LECHAUVE (H) | 92,75 % | 128 | Élu |
| François THOUVENIN (H) | 90,58 % | 125 | Élu |
| Laurent TROUILLEAU (H) | 89,86 % | 124 | Élu |
| Guillaume BIDAULT (H) | 89,13 % | 123 | Élu |
| Nathalie LEBON (F) | 89,13 % | 123 | Élue |
| Josette FLEURIET (F) | 87,68 % | 121 | Élue |
| Patricia CLOUET (F) | 84,78 % | 117 | Élue |
| Anne ADAM (F) | 82,61 % | 114 | Élue |
| Jean-François MACHECOURT (H) | 75,36 % | 104 | Élu |
Municipales 2014
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
315
Abstention
27,94 % 88
Votants
72,06 % 227
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
94,71 % 215
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| Pierre-André PÉPIN (H) | 85,12 % | 183 | Élu |
| François TOMAS (H) | 84,19 % | 181 | Élu |
| Michel MARTIN (H) | 83,72 % | 180 | Élu |
| Joël DREUX (H) | 81,40 % | 175 | Élu |
| Laëtitia MENUET (F) | 80,47 % | 173 | Élue |
| Anne ADAM (F) | 79,53 % | 171 | Élue |
| Cédric GRENIN (H) | 79,53 % | 171 | Élu |
| Josette FLEURIET (F) | 78,14 % | 168 | Élue |
| Laurent TROUILLEAU (H) | 78,14 % | 168 | Élu |
| Sandrine BLIGAND (F) | 76,74 % | 165 | Élue |
| Michel LECOTONNEC (H) | 75,81 % | 163 | Élu |
| Sylvie MULLER (F) | 16,28 % | 35 | |
| Mickaël BESNIER (H) | 14,42 % | 31 | |
| Patrice PAROT (H) | 14,42 % | 31 | |
| Sylviane LEHMANN (F) | 14,42 % | 31 | |
| Maud DELUTEAU (F) | 14,42 % | 31 | |
| Elise SOYER (F) | 14,42 % | 31 | |
| Claude QUIBEL (H) | 14,42 % | 31 | |
| Pascal GUERIN (H) | 14,42 % | 31 | |
| Jean-Michel MOREAU (H) | 13,95 % | 30 | |
Municipales 2008
Résultats du 1er tour
Sièges à pourvoir : 11
Sièges pourvus : 11
Inscrits
309
Abstention
33,01 % 102
Votants
66,99 % 207
Blancs
0,00 % 0
Nuls
0,00 % 0
Exprimés
93,24 % 193
| Nom | Résultat | Élu(e) | |
|---|---|---|---|
| François TOMAS (H) | 95,85 % | 185 | Élu |
| Jean MATHIEU (H) | 92,23 % | 178 | Élu |
| Pierre-André PEPIN (H) | 91,71 % | 177 | Élu |
| Eliane FOSSERZ (F) | 90,67 % | 175 | Élue |
| Michel MARTIN (H) | 90,67 % | 175 | Élu |
| Jean-Paul MIENS (H) | 88,60 % | 171 | Élu |
| Josette PETIT (F) | 88,60 % | 171 | Élue |
| Josette FLEURIET (F) | 88,08 % | 170 | Élue |
| Daniel BRUANDET (H) | 88,08 % | 170 | Élu |
| Lucien LORIOT (H) | 87,56 % | 169 | Élu |
| Jean-François DOLO (H) | 82,38 % | 159 | Élu |